---
title: "General Train Donghae Line — Tuesday timetable"
title_ko: "일반열차 동해선 — TUE 시간표"
description: "Scheduled trains associated with General Train Donghae Line on Tuesday, using the timetable effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/general/lines/donghae/timetables/tuesday/"
parent_path: "/transport/rail/general/lines/donghae/"
document_type: "railway-line-weekday-timetable"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "general"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
weekday: "TUE"
---
# General Train Donghae Line — Tuesday timetable
일반열차 동해선 · Tuesday (TUE) · Effective September 1, 2026.
Trains are grouped by the direction shown in the official timetable and listed in that timetable’s display order. Only trains that operate on Tuesday are included.
Down and up follow the official timetable’s directional convention. They do not necessarily mean southbound and northbound.
Operating services: 43.
Select a train number for its service information and complete stop-by-stop timetable.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
## General Train Donghae Line — Tuesday (TUE) — Down direction (하행) — effective September 1, 2026
Operating services: 22.
| Train number | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| [1781](/transport/rail/trains/1781/#tue) | Nuriro (누리로) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) | 7:55 | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 8:39 | 4 |
| [1801](/transport/rail/trains/1801/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 5:11 | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) | 9:35 | 21 |
| [1851](/transport/rail/trains/1851/#tue) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 6:25 | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 11:14 | 25 |
| [1886](/transport/rail/trains/1886/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 6:00 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 8:32 | 11 |
| [1842](/transport/rail/trains/1842/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 8:17 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 10:34 | 9 |
| [1872](/transport/rail/trains/1872/#tue) | Nuriro (누리로) | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 9:30 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 10:48 | 6 |
| [1803](/transport/rail/trains/1803/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 9:38 | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) | 14:15 | 22 |
| [1805](/transport/rail/trains/1805/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 11:09 | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) | 15:19 | 15 |
| [1853](/transport/rail/trains/1853/#tue) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 12:12 | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 17:00 | 26 |
| [1874](/transport/rail/trains/1874/#tue) | Nuriro (누리로) | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 14:19 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 15:37 | 6 |
| [1888](/transport/rail/trains/1888/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 13:38 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 16:25 | 11 |
| [1821](/transport/rail/trains/1821/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 15:15 | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 19:27 | 17 |
| [1876](/transport/rail/trains/1876/#tue) | Nuriro (누리로) | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 16:12 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 17:34 | 7 |
| [1807](/transport/rail/trains/1807/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 15:33 | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) | 20:08 | 20 |
| [1878](/transport/rail/trains/1878/#tue) | Nuriro (누리로) | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 17:53 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 19:12 | 6 |
| [1891](/transport/rail/trains/1891/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 18:15 | [Pohang Station (포항역)](/transport/rail/stations/pohang/) | 19:35 | 7 |
| [1721](/transport/rail/trains/1721/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) | 21:04 | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 21:47 | 4 |
| [1855](/transport/rail/trains/1855/#tue) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 18:44 | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 23:13 | 21 |
| [1844](/transport/rail/trains/1844/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 18:00 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 20:35 | 12 |
| [1880](/transport/rail/trains/1880/#tue) | Nuriro (누리로) | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 21:00 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 22:19 | 6 |
| [1882](/transport/rail/trains/1882/#tue) | Nuriro (누리로) | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 21:38 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 22:56 | 6 |
| [1895](/transport/rail/trains/1895/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 20:54 | [Pohang Station (포항역)](/transport/rail/stations/pohang/) | 23:02 | 11 |
## General Train Donghae Line — Tuesday (TUE) — Up direction (상행) — effective September 1, 2026
Operating services: 21.
| Train number | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| [1896](/transport/rail/trains/1896/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Pohang Station (포항역)](/transport/rail/stations/pohang/) | 5:49 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 7:57 | 11 |
| [1892](/transport/rail/trains/1892/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Pohang Station (포항역)](/transport/rail/stations/pohang/) | 6:31 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 8:00 | 7 |
| [1871](/transport/rail/trains/1871/#tue) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 7:40 | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 9:00 | 7 |
| [1822](/transport/rail/trains/1822/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 5:46 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 10:49 | 19 |
| [1885](/transport/rail/trains/1885/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 9:00 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 11:30 | 11 |
| [1852](/transport/rail/trains/1852/#tue) | Nuriro (누리로) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 6:30 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 11:36 | 28 |
| [1782](/transport/rail/trains/1782/#tue) | Nuriro (누리로) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 6:52 | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) | 7:39 | 4 |
| [1841](/transport/rail/trains/1841/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 11:02 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 13:43 | 12 |
| [1854](/transport/rail/trains/1854/#tue) | Nuriro (누리로) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 8:55 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 13:50 | 24 |
| [1873](/transport/rail/trains/1873/#tue) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 12:30 | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 13:47 | 6 |
| [1802](/transport/rail/trains/1802/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) | 12:12 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 16:32 | 17 |
| [1875](/transport/rail/trains/1875/#tue) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 14:27 | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 15:44 | 6 |
| [1856](/transport/rail/trains/1856/#tue) | Nuriro (누리로) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 12:30 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 17:24 | 25 |
| [1877](/transport/rail/trains/1877/#tue) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 16:05 | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 17:30 | 7 |
| [1887](/transport/rail/trains/1887/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 17:38 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 20:10 | 11 |
| [1879](/transport/rail/trains/1879/#tue) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 19:13 | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 20:32 | 6 |
| [1804](/transport/rail/trains/1804/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) | 17:20 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 22:00 | 21 |
| [1881](/transport/rail/trains/1881/#tue) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 19:47 | [Taehwagang Station (태화강역)](/transport/rail/stations/taehwagang/) | 21:07 | 7 |
| [1806](/transport/rail/trains/1806/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) | 18:03 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 22:37 | 21 |
| [1843](/transport/rail/trains/1843/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 21:20 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 23:37 | 9 |
| [1824](/transport/rail/trains/1824/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) | 19:58 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 0:04 | 14 |
## Related timetables
- [General Train Donghae Line](/transport/rail/general/lines/donghae/)
- [Monday timetable](/transport/rail/general/lines/donghae/timetables/monday/)
- [Wednesday timetable](/transport/rail/general/lines/donghae/timetables/wednesday/)
- [Thursday timetable](/transport/rail/general/lines/donghae/timetables/thursday/)
- [Friday timetable](/transport/rail/general/lines/donghae/timetables/friday/)
- [Saturday timetable](/transport/rail/general/lines/donghae/timetables/saturday/)
- [Sunday timetable](/transport/rail/general/lines/donghae/timetables/sunday/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Line associations, operating-day train summaries, endpoints, recorded departure and arrival times, and stop occurrence counts. Station English names verified against this timetable for 4 of this page’s 6 referenced stations.
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Station English names verified against this timetable for 2 of this page’s 6 referenced stations.
- [KORAIL English Passenger Transport](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1226). English Line name.
- [ITX-MAUM](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2811) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [General Trains in South Korea](/transport/rail/general/) — reviewed 2026-09-05. English and Korean service display vocabulary.
- [Nuriro](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1608) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.