---
title: "General Train Gyeongbu Line — Thursday timetable"
title_ko: "일반열차 경부선 — THU 시간표"
description: "Scheduled trains associated with General Train Gyeongbu Line on Thursday, using the timetable effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/thursday/"
parent_path: "/transport/rail/general/lines/gyeongbu/"
document_type: "railway-line-weekday-timetable"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "general"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
weekday: "THU"
---
# General Train Gyeongbu Line — Thursday timetable
일반열차 경부선 · Thursday (THU) · Effective September 1, 2026.
Trains are grouped by the direction shown in the official timetable and listed in that timetable’s display order. Only trains that operate on Thursday are included.
Down and up follow the official timetable’s directional convention. They do not necessarily mean southbound and northbound.
Operating services: 76.
Select a train number for its service information and complete stop-by-stop timetable.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
## General Train Gyeongbu Line — Thursday (THU) — Down direction (하행) — effective September 1, 2026
Operating services: 38.
| Train number | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| [1141](/transport/rail/trains/1141/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 6:00 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 7:40 | 13 |
| [1143](/transport/rail/trains/1143/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 7:09 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 8:48 | 12 |
| [1191](/transport/rail/trains/1191/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 5:22 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 8:57 | 19 |
| [1193](/transport/rail/trains/1193/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 6:28 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 10:13 | 21 |
| [1195](/transport/rail/trains/1195/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 7:15 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 10:46 | 18 |
| [1001](/transport/rail/trains/1001/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 5:54 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 11:09 | 20 |
| [1003](/transport/rail/trains/1003/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 6:12 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 11:28 | 23 |
| [1005](/transport/rail/trains/1005/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 7:02 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 11:47 | 15 |
| [1151](/transport/rail/trains/1151/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 6:37 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 12:53 | 30 |
| [4302](/transport/rail/trains/4302/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 6:23 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 11:17 | 25 |
| [1153](/transport/rail/trains/1153/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 7:15 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 13:04 | 29 |
| [1155](/transport/rail/trains/1155/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 7:54 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 13:43 | 27 |
| [1007](/transport/rail/trains/1007/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 8:49 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 13:38 | 16 |
| [1009](/transport/rail/trains/1009/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 10:23 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 15:21 | 19 |
| [1011](/transport/rail/trains/1011/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 10:48 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 15:31 | 11 |
| [1131](/transport/rail/trains/1131/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 12:44 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 16:21 | 20 |
| [1013](/transport/rail/trains/1013/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 12:02 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 16:54 | 16 |
| [1145](/transport/rail/trains/1145/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 15:45 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 17:07 | 7 |
| [1015](/transport/rail/trains/1015/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 12:22 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 17:27 | 21 |
| [1157](/transport/rail/trains/1157/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 13:02 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 18:57 | 29 |
| [1017](/transport/rail/trains/1017/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 13:53 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 18:45 | 17 |
| [1159](/transport/rail/trains/1159/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 14:02 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 19:50 | 25 |
| [1161](/transport/rail/trains/1161/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 14:49 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 20:09 | 23 |
| [1019](/transport/rail/trains/1019/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 15:39 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 20:32 | 17 |
| [1197](/transport/rail/trains/1197/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 18:02 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 21:52 | 22 |
| [1021](/transport/rail/trains/1021/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 16:50 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 21:24 | 11 |
| [1023](/transport/rail/trains/1023/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 16:55 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 22:11 | 21 |
| [1171](/transport/rail/trains/1171/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 17:02 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 19:16 | 11 |
| [1163](/transport/rail/trains/1163/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 17:29 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 23:13 | 27 |
| [1181](/transport/rail/trains/1181/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 17:54 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 21:12 | 16 |
| [4304](/transport/rail/trains/4304/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 17:23 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 22:20 | 26 |
| [1173](/transport/rail/trains/1173/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 18:33 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 20:50 | 9 |
| [1111](/transport/rail/trains/1111/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 19:25 | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 0:45 | 17 |
| [1133](/transport/rail/trains/1133/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 21:20 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 0:31 | 15 |
| [1121](/transport/rail/trains/1121/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 19:31 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 21:45 | 11 |
| [1025](/transport/rail/trains/1025/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 20:09 | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 0:57 | 15 |
| [1175](/transport/rail/trains/1175/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 20:18 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 22:23 | 10 |
| [1177](/transport/rail/trains/1177/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 22:24 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 0:18 | 7 |
## General Train Gyeongbu Line — Thursday (THU) — Up direction (상행) — effective September 1, 2026
Operating services: 38.
| Train number | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| [1172](/transport/rail/trains/1172/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 5:28 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 7:40 | 11 |
| [1122](/transport/rail/trains/1122/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 6:14 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 8:19 | 8 |
| [1174](/transport/rail/trains/1174/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 6:27 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 8:47 | 12 |
| [1124](/transport/rail/trains/1124/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 6:36 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 8:30 | 6 |
| [4301](/transport/rail/trains/4301/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 31 |
| [1176](/transport/rail/trains/1176/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 8:00 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 10:20 | 12 |
| [1002](/transport/rail/trains/1002/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 5:02 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 10:25 | 22 |
| [1152](/transport/rail/trains/1152/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 5:20 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 11:15 | 31 |
| [1004](/transport/rail/trains/1004/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 6:26 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 11:07 | 14 |
| [1154](/transport/rail/trains/1154/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 6:30 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 12:11 | 29 |
| [1182](/transport/rail/trains/1182/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 9:14 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 12:36 | 18 |
| [1132](/transport/rail/trains/1132/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 7:31 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 11:05 | 19 |
| [1006](/transport/rail/trains/1006/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 8:10 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 13:15 | 19 |
| [1008](/transport/rail/trains/1008/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 8:19 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 13:22 | 21 |
| [1112](/transport/rail/trains/1112/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 8:03 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 13:31 | 20 |
| [1192](/transport/rail/trains/1192/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 8:52 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 12:40 | 24 |
| [1156](/transport/rail/trains/1156/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 9:42 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 15:32 | 26 |
| [1158](/transport/rail/trains/1158/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 10:21 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 15:59 | 25 |
| [1010](/transport/rail/trains/1010/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 11:56 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 16:59 | 19 |
| [1142](/transport/rail/trains/1142/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 12:14 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 14:01 | 9 |
| [1160](/transport/rail/trains/1160/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 12:33 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 18:10 | 27 |
| [1012](/transport/rail/trains/1012/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 13:07 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 18:15 | 17 |
| [1162](/transport/rail/trains/1162/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 13:34 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 19:25 | 28 |
| [1014](/transport/rail/trains/1014/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 14:42 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 19:58 | 20 |
| [1016](/transport/rail/trains/1016/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 15:04 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 20:21 | 21 |
| [1164](/transport/rail/trains/1164/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 15:30 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 21:02 | 25 |
| [1194](/transport/rail/trains/1194/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 16:08 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 19:48 | 21 |
| [1018](/transport/rail/trains/1018/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 17:04 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 21:47 | 12 |
| [4303](/transport/rail/trains/4303/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 18:03 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 23:12 | 25 |
| [1020](/transport/rail/trains/1020/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 17:27 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 22:29 | 20 |
| [1022](/transport/rail/trains/1022/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 18:08 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 22:53 | 14 |
| [1134](/transport/rail/trains/1134/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 18:27 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 21:26 | 10 |
| [1166](/transport/rail/trains/1166/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 18:15 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 23:54 | 26 |
| [1144](/transport/rail/trains/1144/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 18:47 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 20:29 | 13 |
| [1024](/transport/rail/trains/1024/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 19:23 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 0:02 | 13 |
| [1136](/transport/rail/trains/1136/#thu) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 20:01 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 23:27 | 19 |
| [1196](/transport/rail/trains/1196/#thu) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 20:55 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 0:35 | 21 |
| [1146](/transport/rail/trains/1146/#thu) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Busan Station (부산역)](/transport/rail/stations/busan/) | 22:50 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 0:11 | 7 |
## Related timetables
- [General Train Gyeongbu Line](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/)
- [Monday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/monday/)
- [Tuesday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/tuesday/)
- [Wednesday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/wednesday/)
- [Friday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/friday/)
- [Saturday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/saturday/)
- [Sunday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/sunday/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Line associations, operating-day train summaries, endpoints, recorded departure and arrival times, and stop occurrence counts. Station English names verified against this timetable for 5 of this page’s 7 referenced stations.
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Station English names verified against this timetable for 2 of this page’s 7 referenced stations.
- [KORAIL English Passenger Transport](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1226). English Line name.
- [ITX-MAUM](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2811) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [ITX-Saemaeul](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1607) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [General Trains in South Korea](/transport/rail/general/) — reviewed 2026-09-05. English and Korean service display vocabulary.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.