---
title: "General Train Honam Line — Tuesday timetable"
title_ko: "일반열차 호남선 — TUE 시간표"
description: "Scheduled trains associated with General Train Honam Line on Tuesday, using the timetable effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/general/lines/honam/timetables/tuesday/"
parent_path: "/transport/rail/general/lines/honam/"
document_type: "railway-line-weekday-timetable"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "general"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
weekday: "TUE"
---
# General Train Honam Line — Tuesday timetable
일반열차 호남선 · Tuesday (TUE) · Effective September 1, 2026.
Trains are grouped by the direction shown in the official timetable and listed in that timetable’s display order. Only trains that operate on Tuesday are included.
Down and up follow the official timetable’s directional convention. They do not necessarily mean southbound and northbound.
Operating services: 42.
Select a train number for its service information and complete stop-by-stop timetable.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
## General Train Honam Line — Tuesday (TUE) — Down direction (하행) — effective September 1, 2026
Operating services: 21.
| Train number | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| [1491](/transport/rail/trains/1491/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 7:00 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 8:19 | 11 |
| [1481](/transport/rail/trains/1481/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 6:11 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 8:45 | 14 |
| [1311](/transport/rail/trains/1311/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 14 |
| [1421](/transport/rail/trains/1421/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 6:24 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 11:01 | 21 |
| [1461](/transport/rail/trains/1461/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 7:33 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 12:36 | 25 |
| [1401](/transport/rail/trains/1401/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 8:44 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 13:43 | 21 |
| [1403](/transport/rail/trains/1403/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 9:47 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 14:12 | 15 |
| [1441](/transport/rail/trains/1441/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 9:56 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 13:08 | 12 |
| [1483](/transport/rail/trains/1483/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 12:56 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 15:33 | 13 |
| [1405](/transport/rail/trains/1405/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 12:07 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 16:56 | 22 |
| [1313](/transport/rail/trains/1313/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 15:45 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 17:54 | 14 |
| [1423](/transport/rail/trains/1423/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 13:24 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 17:36 | 18 |
| [1463](/transport/rail/trains/1463/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 14:56 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 19:42 | 21 |
| [1425](/transport/rail/trains/1425/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 16:16 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 20:37 | 17 |
| [1407](/transport/rail/trains/1407/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 17:18 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 21:38 | 13 |
| [1381](/transport/rail/trains/1381/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 17:15 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 21:39 | 19 |
| [1451](/transport/rail/trains/1451/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 18:10 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 23:24 | 24 |
| [1409](/transport/rail/trains/1409/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 19:11 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 23:56 | 17 |
| [1301](/transport/rail/trains/1301/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 22:15 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 23:32 | 6 |
| [1427](/transport/rail/trains/1427/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:03 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 23:59 | 13 |
| [1471](/transport/rail/trains/1471/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 21:22 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 0:38 | 14 |
## General Train Honam Line — Tuesday (TUE) — Up direction (상행) — effective September 1, 2026
Operating services: 21.
| Train number | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| [1472](/transport/rail/trains/1472/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 5:30 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 8:55 | 16 |
| [1382](/transport/rail/trains/1382/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 6:20 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 10:52 | 19 |
| [1422](/transport/rail/trains/1422/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 6:51 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 10:55 | 15 |
| [1302](/transport/rail/trains/1302/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 7:08 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:33 | 7 |
| [1452](/transport/rail/trains/1452/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 6:50 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 12:26 | 30 |
| [1424](/transport/rail/trains/1424/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 8:56 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 12:53 | 14 |
| [1402](/transport/rail/trains/1402/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 10:16 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:08 | 21 |
| [1404](/transport/rail/trains/1404/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:02 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 15 |
| [1462](/transport/rail/trains/1462/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 11:50 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 16:46 | 21 |
| [1442](/transport/rail/trains/1442/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 14:15 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 17:16 | 12 |
| [1482](/transport/rail/trains/1482/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 13:05 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 15:35 | 13 |
| [1312](/transport/rail/trains/1312/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 12:36 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 14:34 | 11 |
| [1426](/transport/rail/trains/1426/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 13:32 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 17:36 | 16 |
| [1464](/transport/rail/trains/1464/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 15:17 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:22 | 26 |
| [1406](/transport/rail/trains/1406/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 15:54 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 15 |
| [1408](/transport/rail/trains/1408/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 16:14 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 21:40 | 25 |
| [1410](/transport/rail/trains/1410/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 17:38 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 22:22 | 20 |
| [1428](/transport/rail/trains/1428/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 18:27 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 22:37 | 14 |
| [1492](/transport/rail/trains/1492/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 18:12 | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 19:30 | 11 |
| [1314](/transport/rail/trains/1314/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 18:32 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 20:29 | 11 |
| [1484](/transport/rail/trains/1484/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) | 21:24 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 23:57 | 14 |
## Related timetables
- [General Train Honam Line](/transport/rail/general/lines/honam/)
- [Monday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/monday/)
- [Wednesday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/wednesday/)
- [Thursday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/thursday/)
- [Friday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/friday/)
- [Saturday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/saturday/)
- [Sunday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/sunday/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Line associations, operating-day train summaries, endpoints, recorded departure and arrival times, and stop occurrence counts. Station English names verified against this timetable.
- [KORAIL English Passenger Transport](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1226). English Line name.
- [ITX-MAUM](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2811) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [ITX-Saemaeul](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1607) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [General Trains in South Korea](/transport/rail/general/) — reviewed 2026-09-05. English and Korean service display vocabulary.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.