---
title: "KTX Jungang Line — Tuesday timetable"
title_ko: "KTX 중앙선 — TUE 시간표"
description: "Scheduled trains associated with KTX Jungang Line on Tuesday, using the timetable effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/ktx/lines/jungang/timetables/tuesday/"
parent_path: "/transport/rail/ktx/lines/jungang/"
document_type: "railway-line-weekday-timetable"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "ktx"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
weekday: "TUE"
---
# KTX Jungang Line — Tuesday timetable
KTX 중앙선 · Tuesday (TUE) · Effective September 1, 2026.
Trains are grouped by the direction shown in the official timetable and listed in that timetable’s display order. Only trains that operate on Tuesday are included.
Down and up follow the official timetable’s directional convention. They do not necessarily mean southbound and northbound.
Operating services: 20.
Select a train number for its service information and complete stop-by-stop timetable.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
## KTX Jungang Line — Tuesday (TUE) — Down direction (하행) — effective September 1, 2026
Operating services: 10.
| Train number | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| [701](/transport/rail/trains/701/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 5:40 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 9:24 | 10 |
| [703](/transport/rail/trains/703/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 6:27 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 10:34 | 15 |
| [705](/transport/rail/trains/705/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 8:57 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 13:01 | 10 |
| [707](/transport/rail/trains/707/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 10:59 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 15:27 | 15 |
| [709](/transport/rail/trains/709/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 12:55 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 17:00 | 11 |
| [711](/transport/rail/trains/711/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 13:55 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 18:04 | 10 |
| [713](/transport/rail/trains/713/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 14:40 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 18:38 | 14 |
| [715](/transport/rail/trains/715/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 16:11 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 20:36 | 16 |
| [717](/transport/rail/trains/717/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 19:00 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 22:54 | 13 |
| [719](/transport/rail/trains/719/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 21:31 | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 23:51 | 9 |
## KTX Jungang Line — Tuesday (TUE) — Up direction (상행) — effective September 1, 2026
Operating services: 10.
| Train number | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| [702](/transport/rail/trains/702/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 6:01 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 8:31 | 10 |
| [704](/transport/rail/trains/704/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 5:54 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 10:19 | 14 |
| [706](/transport/rail/trains/706/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 8:00 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 11:58 | 12 |
| [708](/transport/rail/trains/708/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 9:16 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 13:28 | 11 |
| [710](/transport/rail/trains/710/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 10:02 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 14:33 | 15 |
| [712](/transport/rail/trains/712/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 12:07 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 16:04 | 14 |
| [714](/transport/rail/trains/714/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 13:29 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 17:41 | 10 |
| [716](/transport/rail/trains/716/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 14:43 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 19:13 | 15 |
| [718](/transport/rail/trains/718/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 16:23 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 20:15 | 9 |
| [720](/transport/rail/trains/720/#tue) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 19:12 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 22:58 | 11 |
## Related timetables
- [KTX Jungang Line](/transport/rail/ktx/lines/jungang/)
- [Monday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungang/timetables/monday/)
- [Wednesday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungang/timetables/wednesday/)
- [Thursday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungang/timetables/thursday/)
- [Friday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungang/timetables/friday/)
- [Saturday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungang/timetables/saturday/)
- [Sunday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungang/timetables/sunday/)
## Sources
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Line associations, operating-day train summaries, endpoints, recorded departure and arrival times, and stop occurrence counts. Station English names verified against this timetable.
- [KORAIL English Passenger Transport](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1226). English Line name.
- [KTX-Eum](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1605) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.