---
title: "Gwangjusongjeong Station — Tuesday departures"
title_ko: "광주송정역 — TUE 출발 시간표"
description: "Departures from Gwangjusongjeong Station for Tuesday, grouped by service family, timetable Line and official direction."
canonical_path: "/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/tuesday/"
parent_path: "/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/"
document_type: "railway-station-weekday-timetable"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
weekday: "TUE"
service_families: ["KTX", "GENERAL"]
---
# Gwangjusongjeong Station — Tuesday departures
광주송정역 · Tuesday (TUE) · Effective September 1, 2026.
This timetable lists departures from Gwangjusongjeong Station for Tuesday, grouped by service family, exact timetable Line and official direction. Final arrivals are excluded.
Within each Line and direction, services are ordered by departure or published time. Confirmed clock wraps in the complete train timetable are retained for ordering.
Times use H:MM, with seconds omitted without rounding. After-midnight notation remains 0:05 rather than 24:05; no calendar-day offset is implied.
Times are taken from the official timetable. Where an intermediate stop has no separately recorded departure time, its single timetable time is shown.
Unique departures: 100. Line timetable references: 100.
## Departure sections
- [KTX Honam Line — Down (하행)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/tuesday/#ktx-honam-down)
- [KTX Honam Line — Up (상행)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/tuesday/#ktx-honam-up)
- [General Train Gyeongjeon Line — Up (상행)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/tuesday/#general-gyeongjeon-up)
- [General Train Honam Line — Down (하행)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/tuesday/#general-honam-down)
- [General Train Honam Line — Up (상행)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/tuesday/#general-honam-up)
## KTX
### KTX Honam Line (KTX 호남선)
Line: [KTX Honam Line (KTX 호남선)](/transport/rail/ktx/lines/honam/)
#### Gwangjusongjeong Station — Tuesday (TUE) — KTX — KTX Honam Line — Down direction (하행)
Departure references: 29.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 6:52 | [601](/transport/rail/trains/601/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 7:09 | [401](/transport/rail/trains/401/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 7:48 | [403](/transport/rail/trains/403/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 8:30 | [405](/transport/rail/trains/405/#tue) | KTX (KTX) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 8:39 | [605](/transport/rail/trains/605/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 9:27 | [407](/transport/rail/trains/407/#tue) | KTX (KTX) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 9:44 | [409](/transport/rail/trains/409/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 10:11 | [411](/transport/rail/trains/411/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 10:31 | [609](/transport/rail/trains/609/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 11:47 | [415](/transport/rail/trains/415/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 12:00 | [417](/transport/rail/trains/417/#tue) | KTX (KTX) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 12:18 | [611](/transport/rail/trains/611/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 12:37 | [419](/transport/rail/trains/419/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 12:45 | [613](/transport/rail/trains/613/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 14:04 | [615](/transport/rail/trains/615/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 14:44 | [421](/transport/rail/trains/421/#tue) | KTX (KTX) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 14:55 | [463](/transport/rail/trains/463/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 15:08 | [617](/transport/rail/trains/617/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 16:48 | [425](/transport/rail/trains/425/#tue) | KTX (KTX) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 17:35 | [427](/transport/rail/trains/427/#tue) | KTX (KTX) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 18:37 | [431](/transport/rail/trains/431/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 19:05 | [623](/transport/rail/trains/623/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 19:34 | [433](/transport/rail/trains/433/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 20:33 | [435](/transport/rail/trains/435/#tue) | KTX (KTX) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 21:11 | [627](/transport/rail/trains/627/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 21:43 | [437](/transport/rail/trains/437/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 22:09 | [439](/transport/rail/trains/439/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 23:00 | [631](/transport/rail/trains/631/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 23:10 | [441](/transport/rail/trains/441/#tue) | KTX (KTX) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
#### Gwangjusongjeong Station — Tuesday (TUE) — KTX — KTX Honam Line — Up direction (상행)
Departure references: 49.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 5:12 | [602](/transport/rail/trains/602/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 5:12 | [9602](/transport/rail/trains/9602/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 5:37 | [402](/transport/rail/trains/402/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 5:46 | [452](/transport/rail/trains/452/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Haengsin Station (행신역)](/transport/rail/stations/haengsin/) |
| 6:01 | [404](/transport/rail/trains/404/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Haengsin Station (행신역)](/transport/rail/stations/haengsin/) |
| 6:16 | [604](/transport/rail/trains/604/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 6:52 | [464](/transport/rail/trains/464/#tue) | KTX (KTX) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 6:59 | [606](/transport/rail/trains/606/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 7:41 | [406](/transport/rail/trains/406/#tue) | KTX (KTX) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 7:53 | [608](/transport/rail/trains/608/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 8:34 | [610](/transport/rail/trains/610/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 8:48 | [408](/transport/rail/trains/408/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Haengsin Station (행신역)](/transport/rail/stations/haengsin/) |
| 9:43 | [410](/transport/rail/trains/410/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 10:10 | [612](/transport/rail/trains/612/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 10:17 | [412](/transport/rail/trains/412/#tue) | KTX (KTX) | [Haengsin Station (행신역)](/transport/rail/stations/haengsin/) |
| 10:31 | [652](/transport/rail/trains/652/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 10:38 | [614](/transport/rail/trains/614/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 11:05 | [414](/transport/rail/trains/414/#tue) | KTX (KTX) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 11:21 | [416](/transport/rail/trains/416/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 11:34 | [418](/transport/rail/trains/418/#tue) | KTX (KTX) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 12:17 | [456](/transport/rail/trains/456/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 12:50 | [616](/transport/rail/trains/616/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 13:02 | [654](/transport/rail/trains/654/#tue) | KTX (KTX) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 13:40 | [420](/transport/rail/trains/420/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 14:09 | [422](/transport/rail/trains/422/#tue) | KTX (KTX) | [Haengsin Station (행신역)](/transport/rail/stations/haengsin/) |
| 14:29 | [424](/transport/rail/trains/424/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 14:38 | [618](/transport/rail/trains/618/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 14:57 | [426](/transport/rail/trains/426/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 15:33 | [620](/transport/rail/trains/620/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 15:56 | [428](/transport/rail/trains/428/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 16:17 | [430](/transport/rail/trains/430/#tue) | KTX (KTX) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 16:30 | [622](/transport/rail/trains/622/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 17:10 | [466](/transport/rail/trains/466/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 17:19 | [624](/transport/rail/trains/624/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 17:29 | [458](/transport/rail/trains/458/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 17:48 | [460](/transport/rail/trains/460/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 18:25 | [432](/transport/rail/trains/432/#tue) | KTX-Chungyong (KTX-청룡) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 18:30 | [626](/transport/rail/trains/626/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 18:41 | [434](/transport/rail/trains/434/#tue) | KTX (KTX) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 19:26 | [436](/transport/rail/trains/436/#tue) | KTX (KTX) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 19:34 | [628](/transport/rail/trains/628/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 20:21 | [630](/transport/rail/trains/630/#tue) | KTX (KTX) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 20:29 | [438](/transport/rail/trains/438/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Haengsin Station (행신역)](/transport/rail/stations/haengsin/) |
| 20:50 | [440](/transport/rail/trains/440/#tue) | KTX (KTX) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 21:00 | [632](/transport/rail/trains/632/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 21:20 | [442](/transport/rail/trains/442/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Haengsin Station (행신역)](/transport/rail/stations/haengsin/) |
| 21:53 | [634](/transport/rail/trains/634/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 22:24 | [444](/transport/rail/trains/444/#tue) | KTX (KTX) | [Haengsin Station (행신역)](/transport/rail/stations/haengsin/) |
| 23:03 | [636](/transport/rail/trains/636/#tue) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
## General Trains
### General Train Gyeongjeon Line (일반열차 경전선)
Line: [General Train Gyeongjeon Line (일반열차 경전선)](/transport/rail/general/lines/gyeongjeon/)
#### Gwangjusongjeong Station — Tuesday (TUE) — General Trains — General Train Gyeongjeon Line — Up direction (상행)
Departure references: 4.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 6:05 | [1972](/transport/rail/trains/1972/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) |
| 11:16 | [1974](/transport/rail/trains/1974/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) |
| 16:17 | [1976](/transport/rail/trains/1976/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) |
| 20:04 | [1978](/transport/rail/trains/1978/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) |
### General Train Honam Line (일반열차 호남선)
Line: [General Train Honam Line (일반열차 호남선)](/transport/rail/general/lines/honam/)
#### Gwangjusongjeong Station — Tuesday (TUE) — General Trains — General Train Honam Line — Down direction (하행)
Departure references: 9.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:19 | [1491](/transport/rail/trains/1491/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 10:01 | [1311](/transport/rail/trains/1311/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 12:49 | [1401](/transport/rail/trains/1401/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 13:32 | [1403](/transport/rail/trains/1403/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 16:10 | [1405](/transport/rail/trains/1405/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 16:56 | [1313](/transport/rail/trains/1313/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 21:00 | [1407](/transport/rail/trains/1407/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 22:39 | [1451](/transport/rail/trains/1451/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
| 23:13 | [1409](/transport/rail/trains/1409/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) |
#### Gwangjusongjeong Station — Tuesday (TUE) — General Trains — General Train Honam Line — Up direction (상행)
Departure references: 9.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:50 | [1452](/transport/rail/trains/1452/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 11:09 | [1402](/transport/rail/trains/1402/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 11:46 | [1404](/transport/rail/trains/1404/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 13:32 | [1312](/transport/rail/trains/1312/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 16:34 | [1406](/transport/rail/trains/1406/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 17:01 | [1408](/transport/rail/trains/1408/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 18:22 | [1410](/transport/rail/trains/1410/#tue) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 19:14 | [1492](/transport/rail/trains/1492/#tue) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Gwangju Station (광주역)](/transport/rail/stations/gwangju/) |
| 19:18 | [1314](/transport/rail/trains/1314/#tue) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
## Related timetables
- [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/)
- [Monday departures](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/monday/)
- [Wednesday departures](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/wednesday/)
- [Thursday departures](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/thursday/)
- [Friday departures](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/friday/)
- [Saturday departures](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/saturday/)
- [Sunday departures](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/timetables/sunday/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Canonical departures, source clock values and actual destinations; verified stop-level official Line and direction associations. Station English names verified against this timetable. Station English names verified against this timetable for 1 of this page’s 6 referenced stations.
- [ITX-MAUM](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2811) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [ITX-Saemaeul](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1607) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [General Trains in South Korea](/transport/rail/general/) — reviewed 2026-09-05. English and Korean service display vocabulary.
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Canonical departures, source clock values and actual destinations; verified stop-level official Line and direction associations. Station English names verified against this timetable for 5 of this page’s 6 referenced stations.
- [KTX](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1603) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [KTX-Sancheon](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1604) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [KTX-Chungyong](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2810) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [KORAIL English Passenger Transport](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1226). English Line name.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.