---
title: "Pohang Station — Wednesday departures"
title_ko: "포항역 — WED 출발 시간표"
description: "Departures from Pohang Station for Wednesday, grouped by service family, timetable Line and official direction."
canonical_path: "/transport/rail/stations/pohang/timetables/wednesday/"
parent_path: "/transport/rail/stations/pohang/"
document_type: "railway-station-weekday-timetable"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
weekday: "WED"
service_families: ["KTX", "GENERAL"]
---
# Pohang Station — Wednesday departures
포항역 · Wednesday (WED) · Effective September 1, 2026.
This timetable lists departures from Pohang Station for Wednesday, grouped by service family, exact timetable Line and official direction. Final arrivals are excluded.
Within each Line and direction, services are ordered by departure or published time. Confirmed clock wraps in the complete train timetable are retained for ordering.
Times use H:MM, with seconds omitted without rounding. After-midnight notation remains 0:05 rather than 24:05; no calendar-day offset is implied.
Times are taken from the official timetable. Where an intermediate stop has no separately recorded departure time, its single timetable time is shown.
Unique departures: 44. Line timetable references: 62.
## Departure sections
- [KTX Donghae Line (Bujeon–Gangneung) — Down (하행)](/transport/rail/stations/pohang/timetables/wednesday/#ktx-donghae-bujeon-gangneung-down)
- [KTX Donghae Line (Bujeon–Gangneung) — Up (상행)](/transport/rail/stations/pohang/timetables/wednesday/#ktx-donghae-bujeon-gangneung-up)
- [KTX Donghae Line (Seoul–Pohang) — Up (상행)](/transport/rail/stations/pohang/timetables/wednesday/#ktx-donghae-seoul-pohang-up)
- [General Train Daegu Line — Down (하행)](/transport/rail/stations/pohang/timetables/wednesday/#general-daegu-down)
- [General Train Daegu Line — Up (상행)](/transport/rail/stations/pohang/timetables/wednesday/#general-daegu-up)
- [General Train Donghae Line — Down (하행)](/transport/rail/stations/pohang/timetables/wednesday/#general-donghae-down)
- [General Train Donghae Line — Up (상행)](/transport/rail/stations/pohang/timetables/wednesday/#general-donghae-up)
## KTX
### KTX Donghae Line (Bujeon–Gangneung) (KTX 동해선(부전-강릉))
Line: [KTX Donghae Line (Bujeon–Gangneung) (KTX 동해선(부전-강릉))](/transport/rail/ktx/lines/donghae-bujeon-gangneung/)
#### Pohang Station — Wednesday (WED) — KTX — KTX Donghae Line (Bujeon–Gangneung) — Down direction (하행)
Departure references: 3.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:20 | [751](/transport/rail/trains/751/#wed) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
| 15:28 | [753](/transport/rail/trains/753/#wed) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
| 21:11 | [755](/transport/rail/trains/755/#wed) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
#### Pohang Station — Wednesday (WED) — KTX — KTX Donghae Line (Bujeon–Gangneung) — Up direction (상행)
Departure references: 3.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:06 | [752](/transport/rail/trains/752/#wed) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 17:20 | [754](/transport/rail/trains/754/#wed) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 20:57 | [756](/transport/rail/trains/756/#wed) | KTX-Eum (KTX-이음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
### KTX Donghae Line (Seoul–Pohang) (KTX 동해선(서울~포항))
Line: [KTX Donghae Line (Seoul–Pohang) (KTX 동해선(서울~포항))](/transport/rail/ktx/lines/donghae-seoul-pohang/)
#### Pohang Station — Wednesday (WED) — KTX — KTX Donghae Line (Seoul–Pohang) — Up direction (상행)
Departure references: 20.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 5:35 | [252](/transport/rail/trains/252/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 7:14 | [254](/transport/rail/trains/254/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 9:37 | [392](/transport/rail/trains/392/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 9:57 | [256](/transport/rail/trains/256/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 10:14 | [258](/transport/rail/trains/258/#wed) | KTX (KTX) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 10:39 | [260](/transport/rail/trains/260/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 11:04 | [262](/transport/rail/trains/262/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 12:16 | [264](/transport/rail/trains/264/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 12:25 | [394](/transport/rail/trains/394/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 12:52 | [266](/transport/rail/trains/266/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 14:03 | [268](/transport/rail/trains/268/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 15:35 | [270](/transport/rail/trains/270/#wed) | KTX (KTX) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 16:05 | [272](/transport/rail/trains/272/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 18:00 | [274](/transport/rail/trains/274/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 18:31 | [276](/transport/rail/trains/276/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Haengsin Station (행신역)](/transport/rail/stations/haengsin/) |
| 18:54 | [278](/transport/rail/trains/278/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 19:27 | [280](/transport/rail/trains/280/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
| 19:38 | [396](/transport/rail/trains/396/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 20:42 | [398](/transport/rail/trains/398/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Suseo Station (수서역)](/transport/rail/stations/suseo/) |
| 21:36 | [282](/transport/rail/trains/282/#wed) | KTX-Sancheon (KTX-산천) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) |
## General Trains
### General Train Daegu Line (일반열차 대구선)
Line: [General Train Daegu Line (일반열차 대구선)](/transport/rail/general/lines/daegu/)
#### Pohang Station — Wednesday (WED) — General Trains — General Train Daegu Line — Down direction (하행)
Departure references: 8.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:15 | [1801](/transport/rail/trains/1801/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) |
| 7:42 | [1851](/transport/rail/trains/1851/#wed) | Nuriro (누리로) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
| 11:43 | [1803](/transport/rail/trains/1803/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) |
| 13:09 | [1805](/transport/rail/trains/1805/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) |
| 13:32 | [1853](/transport/rail/trains/1853/#wed) | Nuriro (누리로) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
| 16:27 | [1821](/transport/rail/trains/1821/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
| 17:43 | [1807](/transport/rail/trains/1807/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) |
| 19:55 | [1855](/transport/rail/trains/1855/#wed) | Nuriro (누리로) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
#### Pohang Station — Wednesday (WED) — General Trains — General Train Daegu Line — Up direction (상행)
Departure references: 10.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 5:49 | [1896](/transport/rail/trains/1896/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 6:31 | [1892](/transport/rail/trains/1892/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) |
| 8:38 | [1822](/transport/rail/trains/1822/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 10:17 | [1852](/transport/rail/trains/1852/#wed) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) |
| 12:29 | [1854](/transport/rail/trains/1854/#wed) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) |
| 14:32 | [1802](/transport/rail/trains/1802/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 15:59 | [1856](/transport/rail/trains/1856/#wed) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) |
| 19:52 | [1804](/transport/rail/trains/1804/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 20:34 | [1806](/transport/rail/trains/1806/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 22:53 | [1824](/transport/rail/trains/1824/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) |
### General Train Donghae Line (일반열차 동해선)
Line: [General Train Donghae Line (일반열차 동해선)](/transport/rail/general/lines/donghae/)
#### Pohang Station — Wednesday (WED) — General Trains — General Train Donghae Line — Down direction (하행)
Departure references: 8.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:15 | [1801](/transport/rail/trains/1801/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) |
| 7:42 | [1851](/transport/rail/trains/1851/#wed) | Nuriro (누리로) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
| 11:43 | [1803](/transport/rail/trains/1803/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) |
| 13:09 | [1805](/transport/rail/trains/1805/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) |
| 13:32 | [1853](/transport/rail/trains/1853/#wed) | Nuriro (누리로) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
| 16:27 | [1821](/transport/rail/trains/1821/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
| 17:43 | [1807](/transport/rail/trains/1807/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Donghae Station (동해역)](/transport/rail/stations/donghae/) |
| 19:55 | [1855](/transport/rail/trains/1855/#wed) | Nuriro (누리로) | [Gangneung Station (강릉역)](/transport/rail/stations/gangneung/) |
#### Pohang Station — Wednesday (WED) — General Trains — General Train Donghae Line — Up direction (상행)
Departure references: 10.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 5:49 | [1896](/transport/rail/trains/1896/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 6:31 | [1892](/transport/rail/trains/1892/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) |
| 8:38 | [1822](/transport/rail/trains/1822/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 10:17 | [1852](/transport/rail/trains/1852/#wed) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) |
| 12:29 | [1854](/transport/rail/trains/1854/#wed) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) |
| 14:32 | [1802](/transport/rail/trains/1802/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 15:59 | [1856](/transport/rail/trains/1856/#wed) | Nuriro (누리로) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) |
| 19:52 | [1804](/transport/rail/trains/1804/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 20:34 | [1806](/transport/rail/trains/1806/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) |
| 22:53 | [1824](/transport/rail/trains/1824/#wed) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) |
## Related timetables
- [Pohang Station (포항역)](/transport/rail/stations/pohang/)
- [Monday departures](/transport/rail/stations/pohang/timetables/monday/)
- [Tuesday departures](/transport/rail/stations/pohang/timetables/tuesday/)
- [Thursday departures](/transport/rail/stations/pohang/timetables/thursday/)
- [Friday departures](/transport/rail/stations/pohang/timetables/friday/)
- [Saturday departures](/transport/rail/stations/pohang/timetables/saturday/)
- [Sunday departures](/transport/rail/stations/pohang/timetables/sunday/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Canonical departures, source clock values and actual destinations; verified stop-level official Line and direction associations. Station English names verified against this timetable for 3 of this page’s 5 referenced stations.
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Station English names verified against this timetable for 2 of this page’s 5 referenced stations. Canonical departures, source clock values and actual destinations; verified stop-level official Line and direction associations. Station English names verified against this timetable.
- [ITX-MAUM](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2811) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [General Trains in South Korea](/transport/rail/general/) — reviewed 2026-09-05. English and Korean service display vocabulary.
- [Nuriro](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1608) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [KTX](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1603) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [KTX-Sancheon](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1604) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [KTX-Eum](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1605) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [Korea National Railway — English structure](https://english.kr.or.kr/sub/info.do?m=020402). English Line name.
- [KORAIL English Passenger Transport](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1226). English Line name.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.