---
title: "Scheduled Train 1311"
title_ko: "열차 1311"
description: "Train 1311 service information, source-weekday operating status and complete stop-by-stop timetables, effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/trains/1311/"
parent_path: "/transport/rail/"
document_type: "railway-scheduled-train"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "general"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
train_no: "1311"
---
# Scheduled Train 1311
Service family: General Trains (일반열차).
Services in this weekly timetable: ITX-Maum (ITX-마음).
Timetable effective September 1, 2026.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
Published time reproduces the timetable entry. Arrival and Departure are shown only where those roles are explicitly recorded. A blank cell means that no separate value is provided.
## Train 1311 weekly operation — effective September 1, 2026
| Source timetable weekday | Status | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences | Timetable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| Monday (MON) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 14 | [Monday timetable](/transport/rail/trains/1311/#mon) |
| Tuesday (TUE) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 14 | [Tuesday timetable](/transport/rail/trains/1311/#tue) |
| Wednesday (WED) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 14 | [Wednesday timetable](/transport/rail/trains/1311/#wed) |
| Thursday (THU) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 14 | [Thursday timetable](/transport/rail/trains/1311/#thu) |
| Friday (FRI) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 14 | [Friday timetable](/transport/rail/trains/1311/#fri) |
| Saturday (SAT) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 14 | [Saturday timetable](/transport/rail/trains/1311/#sat) |
| Sunday (SUN) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 14 | [Sunday timetable](/transport/rail/trains/1311/#sun) |
## Train 1311 — Monday (MON), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | | 8:47 |
| 2 | [Gimje Station (김제역)](/transport/rail/stations/gimje/) | 9:00 | | |
| 3 | [Sintaein Station (신태인역)](/transport/rail/stations/sintaein/) | 9:11 | | |
| 4 | [Jeongeup Station (정읍역)](/transport/rail/stations/jeongeup/) | 9:21 | | |
| 5 | [Baegyangsa Station (백양사역)](/transport/rail/stations/baegyangsa/) | 9:34 | | |
| 6 | [Jangseong Station (장성역)](/transport/rail/stations/jangseong/) | 9:44 | | |
| 7 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 10:01 | | |
| 8 | [Naju Station (나주역)](/transport/rail/stations/naju/) | 10:11 | | |
| 9 | [Dasi Station (다시역)](/transport/rail/stations/dasi/) | 10:18 | | |
| 10 | [Hampyeong Station (함평역)](/transport/rail/stations/hampyeong/) | 10:31 | | |
| 11 | [Muan Station (무안역)](/transport/rail/stations/muan/) | 10:38 | | |
| 12 | [Mongtan Station (몽탄역)](/transport/rail/stations/mongtan/) | 10:43 | | |
| 13 | [Illo Station (일로역)](/transport/rail/stations/illo/) | 10:51 | | |
| 14 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 11:01 | |
## Train 1311 — Tuesday (TUE), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | | 8:47 |
| 2 | [Gimje Station (김제역)](/transport/rail/stations/gimje/) | 9:00 | | |
| 3 | [Sintaein Station (신태인역)](/transport/rail/stations/sintaein/) | 9:11 | | |
| 4 | [Jeongeup Station (정읍역)](/transport/rail/stations/jeongeup/) | 9:21 | | |
| 5 | [Baegyangsa Station (백양사역)](/transport/rail/stations/baegyangsa/) | 9:34 | | |
| 6 | [Jangseong Station (장성역)](/transport/rail/stations/jangseong/) | 9:44 | | |
| 7 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 10:01 | | |
| 8 | [Naju Station (나주역)](/transport/rail/stations/naju/) | 10:11 | | |
| 9 | [Dasi Station (다시역)](/transport/rail/stations/dasi/) | 10:18 | | |
| 10 | [Hampyeong Station (함평역)](/transport/rail/stations/hampyeong/) | 10:31 | | |
| 11 | [Muan Station (무안역)](/transport/rail/stations/muan/) | 10:38 | | |
| 12 | [Mongtan Station (몽탄역)](/transport/rail/stations/mongtan/) | 10:43 | | |
| 13 | [Illo Station (일로역)](/transport/rail/stations/illo/) | 10:51 | | |
| 14 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 11:01 | |
## Train 1311 — Wednesday (WED), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | | 8:47 |
| 2 | [Gimje Station (김제역)](/transport/rail/stations/gimje/) | 9:00 | | |
| 3 | [Sintaein Station (신태인역)](/transport/rail/stations/sintaein/) | 9:11 | | |
| 4 | [Jeongeup Station (정읍역)](/transport/rail/stations/jeongeup/) | 9:21 | | |
| 5 | [Baegyangsa Station (백양사역)](/transport/rail/stations/baegyangsa/) | 9:34 | | |
| 6 | [Jangseong Station (장성역)](/transport/rail/stations/jangseong/) | 9:44 | | |
| 7 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 10:01 | | |
| 8 | [Naju Station (나주역)](/transport/rail/stations/naju/) | 10:11 | | |
| 9 | [Dasi Station (다시역)](/transport/rail/stations/dasi/) | 10:18 | | |
| 10 | [Hampyeong Station (함평역)](/transport/rail/stations/hampyeong/) | 10:31 | | |
| 11 | [Muan Station (무안역)](/transport/rail/stations/muan/) | 10:38 | | |
| 12 | [Mongtan Station (몽탄역)](/transport/rail/stations/mongtan/) | 10:43 | | |
| 13 | [Illo Station (일로역)](/transport/rail/stations/illo/) | 10:51 | | |
| 14 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 11:01 | |
## Train 1311 — Thursday (THU), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | | 8:47 |
| 2 | [Gimje Station (김제역)](/transport/rail/stations/gimje/) | 9:00 | | |
| 3 | [Sintaein Station (신태인역)](/transport/rail/stations/sintaein/) | 9:11 | | |
| 4 | [Jeongeup Station (정읍역)](/transport/rail/stations/jeongeup/) | 9:21 | | |
| 5 | [Baegyangsa Station (백양사역)](/transport/rail/stations/baegyangsa/) | 9:34 | | |
| 6 | [Jangseong Station (장성역)](/transport/rail/stations/jangseong/) | 9:44 | | |
| 7 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 10:01 | | |
| 8 | [Naju Station (나주역)](/transport/rail/stations/naju/) | 10:11 | | |
| 9 | [Dasi Station (다시역)](/transport/rail/stations/dasi/) | 10:18 | | |
| 10 | [Hampyeong Station (함평역)](/transport/rail/stations/hampyeong/) | 10:31 | | |
| 11 | [Muan Station (무안역)](/transport/rail/stations/muan/) | 10:38 | | |
| 12 | [Mongtan Station (몽탄역)](/transport/rail/stations/mongtan/) | 10:43 | | |
| 13 | [Illo Station (일로역)](/transport/rail/stations/illo/) | 10:51 | | |
| 14 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 11:01 | |
## Train 1311 — Friday (FRI), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | | 8:47 |
| 2 | [Gimje Station (김제역)](/transport/rail/stations/gimje/) | 9:00 | | |
| 3 | [Sintaein Station (신태인역)](/transport/rail/stations/sintaein/) | 9:11 | | |
| 4 | [Jeongeup Station (정읍역)](/transport/rail/stations/jeongeup/) | 9:21 | | |
| 5 | [Baegyangsa Station (백양사역)](/transport/rail/stations/baegyangsa/) | 9:34 | | |
| 6 | [Jangseong Station (장성역)](/transport/rail/stations/jangseong/) | 9:44 | | |
| 7 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 10:01 | | |
| 8 | [Naju Station (나주역)](/transport/rail/stations/naju/) | 10:11 | | |
| 9 | [Dasi Station (다시역)](/transport/rail/stations/dasi/) | 10:18 | | |
| 10 | [Hampyeong Station (함평역)](/transport/rail/stations/hampyeong/) | 10:31 | | |
| 11 | [Muan Station (무안역)](/transport/rail/stations/muan/) | 10:38 | | |
| 12 | [Mongtan Station (몽탄역)](/transport/rail/stations/mongtan/) | 10:43 | | |
| 13 | [Illo Station (일로역)](/transport/rail/stations/illo/) | 10:51 | | |
| 14 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 11:01 | |
## Train 1311 — Saturday (SAT), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | | 8:47 |
| 2 | [Gimje Station (김제역)](/transport/rail/stations/gimje/) | 9:00 | | |
| 3 | [Sintaein Station (신태인역)](/transport/rail/stations/sintaein/) | 9:11 | | |
| 4 | [Jeongeup Station (정읍역)](/transport/rail/stations/jeongeup/) | 9:21 | | |
| 5 | [Baegyangsa Station (백양사역)](/transport/rail/stations/baegyangsa/) | 9:34 | | |
| 6 | [Jangseong Station (장성역)](/transport/rail/stations/jangseong/) | 9:44 | | |
| 7 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 10:01 | | |
| 8 | [Naju Station (나주역)](/transport/rail/stations/naju/) | 10:11 | | |
| 9 | [Dasi Station (다시역)](/transport/rail/stations/dasi/) | 10:18 | | |
| 10 | [Hampyeong Station (함평역)](/transport/rail/stations/hampyeong/) | 10:31 | | |
| 11 | [Muan Station (무안역)](/transport/rail/stations/muan/) | 10:38 | | |
| 12 | [Mongtan Station (몽탄역)](/transport/rail/stations/mongtan/) | 10:43 | | |
| 13 | [Illo Station (일로역)](/transport/rail/stations/illo/) | 10:51 | | |
| 14 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 11:01 | |
## Train 1311 — Sunday (SUN), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 8:47 | | 8:47 |
| 2 | [Gimje Station (김제역)](/transport/rail/stations/gimje/) | 9:00 | | |
| 3 | [Sintaein Station (신태인역)](/transport/rail/stations/sintaein/) | 9:11 | | |
| 4 | [Jeongeup Station (정읍역)](/transport/rail/stations/jeongeup/) | 9:21 | | |
| 5 | [Baegyangsa Station (백양사역)](/transport/rail/stations/baegyangsa/) | 9:34 | | |
| 6 | [Jangseong Station (장성역)](/transport/rail/stations/jangseong/) | 9:44 | | |
| 7 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 10:01 | | |
| 8 | [Naju Station (나주역)](/transport/rail/stations/naju/) | 10:11 | | |
| 9 | [Dasi Station (다시역)](/transport/rail/stations/dasi/) | 10:18 | | |
| 10 | [Hampyeong Station (함평역)](/transport/rail/stations/hampyeong/) | 10:31 | | |
| 11 | [Muan Station (무안역)](/transport/rail/stations/muan/) | 10:38 | | |
| 12 | [Mongtan Station (몽탄역)](/transport/rail/stations/mongtan/) | 10:43 | | |
| 13 | [Illo Station (일로역)](/transport/rail/stations/illo/) | 10:51 | | |
| 14 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:01 | 11:01 | |
## Related Lines and timetables
- [General Train Honam Line](/transport/rail/general/lines/honam/)
- [General Train Honam Line — Monday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/monday/)
- [General Train Honam Line — Tuesday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/tuesday/)
- [General Train Honam Line — Wednesday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/wednesday/)
- [General Train Honam Line — Thursday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/thursday/)
- [General Train Honam Line — Friday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/friday/)
- [General Train Honam Line — Saturday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/saturday/)
- [General Train Honam Line — Sunday timetable](/transport/rail/general/lines/honam/timetables/sunday/)
- [Railways in South Korea](/transport/rail/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Scheduled service information, source operating-day labels, endpoints, ordered stop occurrences, and recorded times. Station English names verified against this timetable for 3 of this page’s 14 referenced stations.
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Station English names verified against this timetable for 4 of this page’s 14 referenced stations.
- [ITX-MAUM](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2811) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [국가철도공단 철도역 정보](https://www.data.go.kr/data/15067652/fileData.do) — reference 2025-07-11. Korean Station identity and names; retained English naming evidence.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.