---
title: "Scheduled Train 1514"
title_ko: "열차 1514"
description: "Train 1514 service information, source-weekday operating status and complete stop-by-stop timetables, effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/trains/1514/"
parent_path: "/transport/rail/"
document_type: "railway-scheduled-train"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "general"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
train_no: "1514"
---
# Scheduled Train 1514
Service family: General Trains (일반열차).
Services in this weekly timetable: ITX-Maum (ITX-마음).
Timetable effective September 1, 2026.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
Published time reproduces the timetable entry. Arrival and Departure are shown only where those roles are explicitly recorded. A blank cell means that no separate value is provided.
## Train 1514 weekly operation — effective September 1, 2026
| Source timetable weekday | Status | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences | Timetable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| Monday (MON) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 14 | [Monday timetable](/transport/rail/trains/1514/#mon) |
| Tuesday (TUE) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 14 | [Tuesday timetable](/transport/rail/trains/1514/#tue) |
| Wednesday (WED) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 14 | [Wednesday timetable](/transport/rail/trains/1514/#wed) |
| Thursday (THU) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 14 | [Thursday timetable](/transport/rail/trains/1514/#thu) |
| Friday (FRI) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 14 | [Friday timetable](/transport/rail/trains/1514/#fri) |
| Saturday (SAT) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 14 | [Saturday timetable](/transport/rail/trains/1514/#sat) |
| Sunday (SUN) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 14 | [Sunday timetable](/transport/rail/trains/1514/#sun) |
## Train 1514 — Monday (MON), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | | 16:02 |
| 2 | [Guryegu Station (구례구역)](/transport/rail/stations/guryegu/) | 16:23 | | |
| 3 | [Gokseong Station (곡성역)](/transport/rail/stations/gokseong/) | 16:37 | | |
| 4 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 16:49 | | |
| 5 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 17:18 | | |
| 6 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 17:40 | | |
| 7 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 18:06 | | |
| 8 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 18:38 | | |
| 9 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 19:04 | | |
| 10 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 19:25 | | |
| 11 | [Pyeongtaek Station (평택역)](/transport/rail/stations/pyeongtaek/) | 19:38 | | |
| 12 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 19:57 | | |
| 13 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 20:18 | | |
| 14 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 20:27 | |
## Train 1514 — Tuesday (TUE), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | | 16:02 |
| 2 | [Guryegu Station (구례구역)](/transport/rail/stations/guryegu/) | 16:23 | | |
| 3 | [Gokseong Station (곡성역)](/transport/rail/stations/gokseong/) | 16:37 | | |
| 4 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 16:49 | | |
| 5 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 17:18 | | |
| 6 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 17:40 | | |
| 7 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 18:06 | | |
| 8 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 18:38 | | |
| 9 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 19:04 | | |
| 10 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 19:25 | | |
| 11 | [Pyeongtaek Station (평택역)](/transport/rail/stations/pyeongtaek/) | 19:38 | | |
| 12 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 19:57 | | |
| 13 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 20:18 | | |
| 14 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 20:27 | |
## Train 1514 — Wednesday (WED), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | | 16:02 |
| 2 | [Guryegu Station (구례구역)](/transport/rail/stations/guryegu/) | 16:23 | | |
| 3 | [Gokseong Station (곡성역)](/transport/rail/stations/gokseong/) | 16:37 | | |
| 4 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 16:49 | | |
| 5 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 17:18 | | |
| 6 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 17:40 | | |
| 7 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 18:06 | | |
| 8 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 18:38 | | |
| 9 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 19:04 | | |
| 10 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 19:25 | | |
| 11 | [Pyeongtaek Station (평택역)](/transport/rail/stations/pyeongtaek/) | 19:38 | | |
| 12 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 19:57 | | |
| 13 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 20:18 | | |
| 14 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 20:27 | |
## Train 1514 — Thursday (THU), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | | 16:02 |
| 2 | [Guryegu Station (구례구역)](/transport/rail/stations/guryegu/) | 16:23 | | |
| 3 | [Gokseong Station (곡성역)](/transport/rail/stations/gokseong/) | 16:37 | | |
| 4 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 16:49 | | |
| 5 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 17:18 | | |
| 6 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 17:40 | | |
| 7 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 18:06 | | |
| 8 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 18:38 | | |
| 9 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 19:04 | | |
| 10 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 19:25 | | |
| 11 | [Pyeongtaek Station (평택역)](/transport/rail/stations/pyeongtaek/) | 19:38 | | |
| 12 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 19:57 | | |
| 13 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 20:18 | | |
| 14 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 20:27 | |
## Train 1514 — Friday (FRI), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | | 16:02 |
| 2 | [Guryegu Station (구례구역)](/transport/rail/stations/guryegu/) | 16:23 | | |
| 3 | [Gokseong Station (곡성역)](/transport/rail/stations/gokseong/) | 16:37 | | |
| 4 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 16:49 | | |
| 5 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 17:18 | | |
| 6 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 17:40 | | |
| 7 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 18:06 | | |
| 8 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 18:38 | | |
| 9 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 19:04 | | |
| 10 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 19:25 | | |
| 11 | [Pyeongtaek Station (평택역)](/transport/rail/stations/pyeongtaek/) | 19:38 | | |
| 12 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 19:57 | | |
| 13 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 20:18 | | |
| 14 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 20:27 | |
## Train 1514 — Saturday (SAT), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | | 16:02 |
| 2 | [Guryegu Station (구례구역)](/transport/rail/stations/guryegu/) | 16:23 | | |
| 3 | [Gokseong Station (곡성역)](/transport/rail/stations/gokseong/) | 16:37 | | |
| 4 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 16:49 | | |
| 5 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 17:18 | | |
| 6 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 17:40 | | |
| 7 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 18:06 | | |
| 8 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 18:38 | | |
| 9 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 19:04 | | |
| 10 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 19:25 | | |
| 11 | [Pyeongtaek Station (평택역)](/transport/rail/stations/pyeongtaek/) | 19:38 | | |
| 12 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 19:57 | | |
| 13 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 20:18 | | |
| 14 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 20:27 | |
## Train 1514 — Sunday (SUN), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 16:02 | | 16:02 |
| 2 | [Guryegu Station (구례구역)](/transport/rail/stations/guryegu/) | 16:23 | | |
| 3 | [Gokseong Station (곡성역)](/transport/rail/stations/gokseong/) | 16:37 | | |
| 4 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 16:49 | | |
| 5 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 17:18 | | |
| 6 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 17:40 | | |
| 7 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 18:06 | | |
| 8 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 18:38 | | |
| 9 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 19:04 | | |
| 10 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 19:25 | | |
| 11 | [Pyeongtaek Station (평택역)](/transport/rail/stations/pyeongtaek/) | 19:38 | | |
| 12 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 19:57 | | |
| 13 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 20:18 | | |
| 14 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 20:27 | 20:27 | |
## Related Lines and timetables
- [General Train Jeolla Line](/transport/rail/general/lines/jeolla/)
- [General Train Jeolla Line — Monday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/monday/)
- [General Train Jeolla Line — Tuesday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/tuesday/)
- [General Train Jeolla Line — Wednesday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/wednesday/)
- [General Train Jeolla Line — Thursday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/thursday/)
- [General Train Jeolla Line — Friday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/friday/)
- [General Train Jeolla Line — Saturday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/saturday/)
- [General Train Jeolla Line — Sunday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/sunday/)
- [Railways in South Korea](/transport/rail/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Scheduled service information, source operating-day labels, endpoints, ordered stop occurrences, and recorded times. Station English names verified against this timetable for 4 of this page’s 14 referenced stations.
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Station English names verified against this timetable for 7 of this page’s 14 referenced stations.
- [ITX-MAUM](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2811) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [국가철도공단 철도역 정보](https://www.data.go.kr/data/15067652/fileData.do) — reference 2025-07-11. Korean Station identity and names; retained English naming evidence.
- [KORAIL English Reservation — Major Stations](https://smart.letskorail.com/ebizbf/EbizBfTicketSearchM.do?lang=EN) — observed 2026-09-02. Station English names.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.