---
title: "Scheduled Train 1612"
title_ko: "열차 1612"
description: "Train 1612 service information, source-weekday operating status and complete stop-by-stop timetables, effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/trains/1612/"
parent_path: "/transport/rail/"
document_type: "railway-scheduled-train"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "general"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
train_no: "1612"
---
# Scheduled Train 1612
Service family: General Trains (일반열차).
Services in this weekly timetable: ITX-Maum (ITX-마음).
Timetable effective September 1, 2026.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
Published time reproduces the timetable entry. Arrival and Departure are shown only where those roles are explicitly recorded. A blank cell means that no separate value is provided.
## Train 1612 weekly operation — effective September 1, 2026
| Source timetable weekday | Status | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences | Timetable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| Monday (MON) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 12 | [Monday timetable](/transport/rail/trains/1612/#mon) |
| Tuesday (TUE) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 12 | [Tuesday timetable](/transport/rail/trains/1612/#tue) |
| Wednesday (WED) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 12 | [Wednesday timetable](/transport/rail/trains/1612/#wed) |
| Thursday (THU) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 12 | [Thursday timetable](/transport/rail/trains/1612/#thu) |
| Friday (FRI) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 12 | [Friday timetable](/transport/rail/trains/1612/#fri) |
| Saturday (SAT) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 12 | [Saturday timetable](/transport/rail/trains/1612/#sat) |
| Sunday (SUN) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 12 | [Sunday timetable](/transport/rail/trains/1612/#sun) |
## Train 1612 — Monday (MON), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | | 7:06 |
| 2 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 7:27 | | |
| 3 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 7:36 | | |
| 4 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 7:49 | | |
| 5 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 8:07 | | |
| 6 | [Wonju Station (원주역)](/transport/rail/stations/wonju/) | 8:31 | | |
| 7 | [Seowonju Station (서원주역)](/transport/rail/stations/seowonju/) | 8:44 | | |
| 8 | [Yangdong Station (양동역)](/transport/rail/stations/yangdong/) | 8:54 | | |
| 9 | [Yongmun Station (용문역)](/transport/rail/stations/yongmun/) | 9:08 | | |
| 10 | [Yangpyeong Station (양평역)](/transport/rail/stations/yangpyeong/) | 9:16 | | |
| 11 | [Deokso Station (덕소역)](/transport/rail/stations/deokso/) | 9:34 | | |
| 12 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 9:47 | |
## Train 1612 — Tuesday (TUE), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | | 7:06 |
| 2 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 7:27 | | |
| 3 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 7:36 | | |
| 4 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 7:49 | | |
| 5 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 8:07 | | |
| 6 | [Wonju Station (원주역)](/transport/rail/stations/wonju/) | 8:31 | | |
| 7 | [Seowonju Station (서원주역)](/transport/rail/stations/seowonju/) | 8:44 | | |
| 8 | [Yangdong Station (양동역)](/transport/rail/stations/yangdong/) | 8:54 | | |
| 9 | [Yongmun Station (용문역)](/transport/rail/stations/yongmun/) | 9:08 | | |
| 10 | [Yangpyeong Station (양평역)](/transport/rail/stations/yangpyeong/) | 9:16 | | |
| 11 | [Deokso Station (덕소역)](/transport/rail/stations/deokso/) | 9:34 | | |
| 12 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 9:47 | |
## Train 1612 — Wednesday (WED), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | | 7:06 |
| 2 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 7:27 | | |
| 3 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 7:36 | | |
| 4 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 7:49 | | |
| 5 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 8:07 | | |
| 6 | [Wonju Station (원주역)](/transport/rail/stations/wonju/) | 8:31 | | |
| 7 | [Seowonju Station (서원주역)](/transport/rail/stations/seowonju/) | 8:44 | | |
| 8 | [Yangdong Station (양동역)](/transport/rail/stations/yangdong/) | 8:54 | | |
| 9 | [Yongmun Station (용문역)](/transport/rail/stations/yongmun/) | 9:08 | | |
| 10 | [Yangpyeong Station (양평역)](/transport/rail/stations/yangpyeong/) | 9:16 | | |
| 11 | [Deokso Station (덕소역)](/transport/rail/stations/deokso/) | 9:34 | | |
| 12 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 9:47 | |
## Train 1612 — Thursday (THU), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | | 7:06 |
| 2 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 7:27 | | |
| 3 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 7:36 | | |
| 4 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 7:49 | | |
| 5 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 8:07 | | |
| 6 | [Wonju Station (원주역)](/transport/rail/stations/wonju/) | 8:31 | | |
| 7 | [Seowonju Station (서원주역)](/transport/rail/stations/seowonju/) | 8:44 | | |
| 8 | [Yangdong Station (양동역)](/transport/rail/stations/yangdong/) | 8:54 | | |
| 9 | [Yongmun Station (용문역)](/transport/rail/stations/yongmun/) | 9:08 | | |
| 10 | [Yangpyeong Station (양평역)](/transport/rail/stations/yangpyeong/) | 9:16 | | |
| 11 | [Deokso Station (덕소역)](/transport/rail/stations/deokso/) | 9:34 | | |
| 12 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 9:47 | |
## Train 1612 — Friday (FRI), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | | 7:06 |
| 2 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 7:27 | | |
| 3 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 7:36 | | |
| 4 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 7:49 | | |
| 5 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 8:07 | | |
| 6 | [Wonju Station (원주역)](/transport/rail/stations/wonju/) | 8:31 | | |
| 7 | [Seowonju Station (서원주역)](/transport/rail/stations/seowonju/) | 8:44 | | |
| 8 | [Yangdong Station (양동역)](/transport/rail/stations/yangdong/) | 8:54 | | |
| 9 | [Yongmun Station (용문역)](/transport/rail/stations/yongmun/) | 9:08 | | |
| 10 | [Yangpyeong Station (양평역)](/transport/rail/stations/yangpyeong/) | 9:16 | | |
| 11 | [Deokso Station (덕소역)](/transport/rail/stations/deokso/) | 9:34 | | |
| 12 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 9:47 | |
## Train 1612 — Saturday (SAT), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | | 7:06 |
| 2 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 7:27 | | |
| 3 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 7:36 | | |
| 4 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 7:49 | | |
| 5 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 8:07 | | |
| 6 | [Wonju Station (원주역)](/transport/rail/stations/wonju/) | 8:31 | | |
| 7 | [Seowonju Station (서원주역)](/transport/rail/stations/seowonju/) | 8:44 | | |
| 8 | [Yangdong Station (양동역)](/transport/rail/stations/yangdong/) | 8:54 | | |
| 9 | [Yongmun Station (용문역)](/transport/rail/stations/yongmun/) | 9:08 | | |
| 10 | [Yangpyeong Station (양평역)](/transport/rail/stations/yangpyeong/) | 9:16 | | |
| 11 | [Deokso Station (덕소역)](/transport/rail/stations/deokso/) | 9:34 | | |
| 12 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 9:47 | |
## Train 1612 — Sunday (SUN), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Andong Station (안동역)](/transport/rail/stations/andong/) | 7:06 | | 7:06 |
| 2 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 7:27 | | |
| 3 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 7:36 | | |
| 4 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 7:49 | | |
| 5 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 8:07 | | |
| 6 | [Wonju Station (원주역)](/transport/rail/stations/wonju/) | 8:31 | | |
| 7 | [Seowonju Station (서원주역)](/transport/rail/stations/seowonju/) | 8:44 | | |
| 8 | [Yangdong Station (양동역)](/transport/rail/stations/yangdong/) | 8:54 | | |
| 9 | [Yongmun Station (용문역)](/transport/rail/stations/yongmun/) | 9:08 | | |
| 10 | [Yangpyeong Station (양평역)](/transport/rail/stations/yangpyeong/) | 9:16 | | |
| 11 | [Deokso Station (덕소역)](/transport/rail/stations/deokso/) | 9:34 | | |
| 12 | [Cheongnyangni Station (청량리역)](/transport/rail/stations/cheongnyangni/) | 9:47 | 9:47 | |
## Related Lines and timetables
- [General Train Jungang Line](/transport/rail/general/lines/jungang/)
- [General Train Jungang Line — Monday timetable](/transport/rail/general/lines/jungang/timetables/monday/)
- [General Train Jungang Line — Tuesday timetable](/transport/rail/general/lines/jungang/timetables/tuesday/)
- [General Train Jungang Line — Wednesday timetable](/transport/rail/general/lines/jungang/timetables/wednesday/)
- [General Train Jungang Line — Thursday timetable](/transport/rail/general/lines/jungang/timetables/thursday/)
- [General Train Jungang Line — Friday timetable](/transport/rail/general/lines/jungang/timetables/friday/)
- [General Train Jungang Line — Saturday timetable](/transport/rail/general/lines/jungang/timetables/saturday/)
- [General Train Jungang Line — Sunday timetable](/transport/rail/general/lines/jungang/timetables/sunday/)
- [Railways in South Korea](/transport/rail/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Scheduled service information, source operating-day labels, endpoints, ordered stop occurrences, and recorded times. Station English names verified against this timetable for 4 of this page’s 12 referenced stations.
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Station English names verified against this timetable for 6 of this page’s 12 referenced stations.
- [ITX-MAUM](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2811) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [국가철도공단 철도역 정보](https://www.data.go.kr/data/15067652/fileData.do) — reference 2025-07-11. Korean Station identity and names; retained English naming evidence.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.