---
title: "Scheduled Train 4301"
title_ko: "열차 4301"
description: "Train 4301 service information, source-weekday operating status and complete stop-by-stop timetables, effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/trains/4301/"
parent_path: "/transport/rail/"
document_type: "railway-scheduled-train"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "general"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
train_no: "4301"
---
# Scheduled Train 4301
Service family: General Trains (일반열차).
Services in this weekly timetable: Mugunghwa-ho (무궁화호).
Timetable effective September 1, 2026.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
Published time reproduces the timetable entry. Arrival and Departure are shown only where those roles are explicitly recorded. A blank cell means that no separate value is provided.
## Train 4301 weekly operation — effective September 1, 2026
| Source timetable weekday | Status | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences | Timetable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| Monday (MON) | Operates | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 31 | [Monday timetable](/transport/rail/trains/4301/#mon) |
| Tuesday (TUE) | Operates | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 31 | [Tuesday timetable](/transport/rail/trains/4301/#tue) |
| Wednesday (WED) | Operates | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 31 | [Wednesday timetable](/transport/rail/trains/4301/#wed) |
| Thursday (THU) | Operates | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 31 | [Thursday timetable](/transport/rail/trains/4301/#thu) |
| Friday (FRI) | Operates | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 31 | [Friday timetable](/transport/rail/trains/4301/#fri) |
| Saturday (SAT) | Operates | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 31 | [Saturday timetable](/transport/rail/trains/4301/#sat) |
| Sunday (SUN) | Operates | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 31 | [Sunday timetable](/transport/rail/trains/4301/#sun) |
## Train 4301 — Monday (MON), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | | 5:37 |
| 2 | [Daegu Station (대구역)](/transport/rail/stations/daegu/) | 5:43 | | |
| 3 | [Sindong Station (신동역)](/transport/rail/stations/sindong/) | 5:56 | | |
| 4 | [Waegwan Station (왜관역)](/transport/rail/stations/waegwan/) | 6:04 | | |
| 5 | [Gumi Station (구미역)](/transport/rail/stations/gumi/) | 6:18 | | |
| 6 | [Gimcheon Station (김천역)](/transport/rail/stations/gimcheon/) | 6:34 | | |
| 7 | [Chupungnyeong Station (추풍령역)](/transport/rail/stations/chupungnyeong/) | 6:48 | | |
| 8 | [Hwanggan Station (황간역)](/transport/rail/stations/hwanggan/) | 6:56 | | |
| 9 | [Yeongdong Station (영동역)](/transport/rail/stations/yeongdong/) | 7:07 | | |
| 10 | [Gakgye Station (각계역)](/transport/rail/stations/gakgye/) | 7:14 | | |
| 11 | [Simcheon Station (심천역)](/transport/rail/stations/simcheon/) | 7:19 | | |
| 12 | [Jitan Station (지탄역)](/transport/rail/stations/jitan/) | 7:25 | | |
| 13 | [Iwon Station (이원역)](/transport/rail/stations/iwon/) | 7:31 | | |
| 14 | [Okcheon Station (옥천역)](/transport/rail/stations/okcheon/) | 7:38 | | |
| 15 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 7:54 | | |
| 16 | [Sintanjin Station (신탄진역)](/transport/rail/stations/sintanjin/) | 8:05 | | |
| 17 | [Bugang Station (부강역)](/transport/rail/stations/bugang/) | 8:16 | | |
| 18 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 8:27 | | |
| 19 | [Osong Station (오송역)](/transport/rail/stations/osong/) | 8:33 | | |
| 20 | [Cheongju Station (청주역)](/transport/rail/stations/cheongju/) | 8:41 | | |
| 21 | [Ogeunjang Station (오근장역)](/transport/rail/stations/ogeunjang/) | 8:49 | | |
| 22 | [Cheongju Int'l Airport Station (청주공항역)](/transport/rail/stations/cheongju-int-l-airport/) | 8:53 | | |
| 23 | [Jeungpyeong Station (증평역)](/transport/rail/stations/jeungpyeong/) | 9:02 | | |
| 24 | [Eumseong Station (음성역)](/transport/rail/stations/eumseong/) | 9:19 | | |
| 25 | [Judeok Station (주덕역)](/transport/rail/stations/judeok/) | 9:29 | | |
| 26 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 9:39 | | |
| 27 | [Samtan Station (삼탄역)](/transport/rail/stations/samtan/) | 9:54 | | |
| 28 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 10:13 | | |
| 29 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 10:32 | | |
| 30 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 10:51 | | |
| 31 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 11:02 | |
## Train 4301 — Tuesday (TUE), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | | 5:37 |
| 2 | [Daegu Station (대구역)](/transport/rail/stations/daegu/) | 5:43 | | |
| 3 | [Sindong Station (신동역)](/transport/rail/stations/sindong/) | 5:56 | | |
| 4 | [Waegwan Station (왜관역)](/transport/rail/stations/waegwan/) | 6:04 | | |
| 5 | [Gumi Station (구미역)](/transport/rail/stations/gumi/) | 6:18 | | |
| 6 | [Gimcheon Station (김천역)](/transport/rail/stations/gimcheon/) | 6:34 | | |
| 7 | [Chupungnyeong Station (추풍령역)](/transport/rail/stations/chupungnyeong/) | 6:48 | | |
| 8 | [Hwanggan Station (황간역)](/transport/rail/stations/hwanggan/) | 6:56 | | |
| 9 | [Yeongdong Station (영동역)](/transport/rail/stations/yeongdong/) | 7:07 | | |
| 10 | [Gakgye Station (각계역)](/transport/rail/stations/gakgye/) | 7:14 | | |
| 11 | [Simcheon Station (심천역)](/transport/rail/stations/simcheon/) | 7:19 | | |
| 12 | [Jitan Station (지탄역)](/transport/rail/stations/jitan/) | 7:25 | | |
| 13 | [Iwon Station (이원역)](/transport/rail/stations/iwon/) | 7:31 | | |
| 14 | [Okcheon Station (옥천역)](/transport/rail/stations/okcheon/) | 7:38 | | |
| 15 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 7:54 | | |
| 16 | [Sintanjin Station (신탄진역)](/transport/rail/stations/sintanjin/) | 8:05 | | |
| 17 | [Bugang Station (부강역)](/transport/rail/stations/bugang/) | 8:16 | | |
| 18 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 8:27 | | |
| 19 | [Osong Station (오송역)](/transport/rail/stations/osong/) | 8:33 | | |
| 20 | [Cheongju Station (청주역)](/transport/rail/stations/cheongju/) | 8:41 | | |
| 21 | [Ogeunjang Station (오근장역)](/transport/rail/stations/ogeunjang/) | 8:49 | | |
| 22 | [Cheongju Int'l Airport Station (청주공항역)](/transport/rail/stations/cheongju-int-l-airport/) | 8:53 | | |
| 23 | [Jeungpyeong Station (증평역)](/transport/rail/stations/jeungpyeong/) | 9:02 | | |
| 24 | [Eumseong Station (음성역)](/transport/rail/stations/eumseong/) | 9:19 | | |
| 25 | [Judeok Station (주덕역)](/transport/rail/stations/judeok/) | 9:29 | | |
| 26 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 9:39 | | |
| 27 | [Samtan Station (삼탄역)](/transport/rail/stations/samtan/) | 9:54 | | |
| 28 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 10:13 | | |
| 29 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 10:32 | | |
| 30 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 10:51 | | |
| 31 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 11:02 | |
## Train 4301 — Wednesday (WED), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | | 5:37 |
| 2 | [Daegu Station (대구역)](/transport/rail/stations/daegu/) | 5:43 | | |
| 3 | [Sindong Station (신동역)](/transport/rail/stations/sindong/) | 5:56 | | |
| 4 | [Waegwan Station (왜관역)](/transport/rail/stations/waegwan/) | 6:04 | | |
| 5 | [Gumi Station (구미역)](/transport/rail/stations/gumi/) | 6:18 | | |
| 6 | [Gimcheon Station (김천역)](/transport/rail/stations/gimcheon/) | 6:34 | | |
| 7 | [Chupungnyeong Station (추풍령역)](/transport/rail/stations/chupungnyeong/) | 6:48 | | |
| 8 | [Hwanggan Station (황간역)](/transport/rail/stations/hwanggan/) | 6:56 | | |
| 9 | [Yeongdong Station (영동역)](/transport/rail/stations/yeongdong/) | 7:07 | | |
| 10 | [Gakgye Station (각계역)](/transport/rail/stations/gakgye/) | 7:14 | | |
| 11 | [Simcheon Station (심천역)](/transport/rail/stations/simcheon/) | 7:19 | | |
| 12 | [Jitan Station (지탄역)](/transport/rail/stations/jitan/) | 7:25 | | |
| 13 | [Iwon Station (이원역)](/transport/rail/stations/iwon/) | 7:31 | | |
| 14 | [Okcheon Station (옥천역)](/transport/rail/stations/okcheon/) | 7:38 | | |
| 15 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 7:54 | | |
| 16 | [Sintanjin Station (신탄진역)](/transport/rail/stations/sintanjin/) | 8:05 | | |
| 17 | [Bugang Station (부강역)](/transport/rail/stations/bugang/) | 8:16 | | |
| 18 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 8:27 | | |
| 19 | [Osong Station (오송역)](/transport/rail/stations/osong/) | 8:33 | | |
| 20 | [Cheongju Station (청주역)](/transport/rail/stations/cheongju/) | 8:41 | | |
| 21 | [Ogeunjang Station (오근장역)](/transport/rail/stations/ogeunjang/) | 8:49 | | |
| 22 | [Cheongju Int'l Airport Station (청주공항역)](/transport/rail/stations/cheongju-int-l-airport/) | 8:53 | | |
| 23 | [Jeungpyeong Station (증평역)](/transport/rail/stations/jeungpyeong/) | 9:02 | | |
| 24 | [Eumseong Station (음성역)](/transport/rail/stations/eumseong/) | 9:19 | | |
| 25 | [Judeok Station (주덕역)](/transport/rail/stations/judeok/) | 9:29 | | |
| 26 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 9:39 | | |
| 27 | [Samtan Station (삼탄역)](/transport/rail/stations/samtan/) | 9:54 | | |
| 28 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 10:13 | | |
| 29 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 10:32 | | |
| 30 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 10:51 | | |
| 31 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 11:02 | |
## Train 4301 — Thursday (THU), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | | 5:37 |
| 2 | [Daegu Station (대구역)](/transport/rail/stations/daegu/) | 5:43 | | |
| 3 | [Sindong Station (신동역)](/transport/rail/stations/sindong/) | 5:56 | | |
| 4 | [Waegwan Station (왜관역)](/transport/rail/stations/waegwan/) | 6:04 | | |
| 5 | [Gumi Station (구미역)](/transport/rail/stations/gumi/) | 6:18 | | |
| 6 | [Gimcheon Station (김천역)](/transport/rail/stations/gimcheon/) | 6:34 | | |
| 7 | [Chupungnyeong Station (추풍령역)](/transport/rail/stations/chupungnyeong/) | 6:48 | | |
| 8 | [Hwanggan Station (황간역)](/transport/rail/stations/hwanggan/) | 6:56 | | |
| 9 | [Yeongdong Station (영동역)](/transport/rail/stations/yeongdong/) | 7:07 | | |
| 10 | [Gakgye Station (각계역)](/transport/rail/stations/gakgye/) | 7:14 | | |
| 11 | [Simcheon Station (심천역)](/transport/rail/stations/simcheon/) | 7:19 | | |
| 12 | [Jitan Station (지탄역)](/transport/rail/stations/jitan/) | 7:25 | | |
| 13 | [Iwon Station (이원역)](/transport/rail/stations/iwon/) | 7:31 | | |
| 14 | [Okcheon Station (옥천역)](/transport/rail/stations/okcheon/) | 7:38 | | |
| 15 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 7:54 | | |
| 16 | [Sintanjin Station (신탄진역)](/transport/rail/stations/sintanjin/) | 8:05 | | |
| 17 | [Bugang Station (부강역)](/transport/rail/stations/bugang/) | 8:16 | | |
| 18 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 8:27 | | |
| 19 | [Osong Station (오송역)](/transport/rail/stations/osong/) | 8:33 | | |
| 20 | [Cheongju Station (청주역)](/transport/rail/stations/cheongju/) | 8:41 | | |
| 21 | [Ogeunjang Station (오근장역)](/transport/rail/stations/ogeunjang/) | 8:49 | | |
| 22 | [Cheongju Int'l Airport Station (청주공항역)](/transport/rail/stations/cheongju-int-l-airport/) | 8:53 | | |
| 23 | [Jeungpyeong Station (증평역)](/transport/rail/stations/jeungpyeong/) | 9:02 | | |
| 24 | [Eumseong Station (음성역)](/transport/rail/stations/eumseong/) | 9:19 | | |
| 25 | [Judeok Station (주덕역)](/transport/rail/stations/judeok/) | 9:29 | | |
| 26 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 9:39 | | |
| 27 | [Samtan Station (삼탄역)](/transport/rail/stations/samtan/) | 9:54 | | |
| 28 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 10:13 | | |
| 29 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 10:32 | | |
| 30 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 10:51 | | |
| 31 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 11:02 | |
## Train 4301 — Friday (FRI), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | | 5:37 |
| 2 | [Daegu Station (대구역)](/transport/rail/stations/daegu/) | 5:43 | | |
| 3 | [Sindong Station (신동역)](/transport/rail/stations/sindong/) | 5:56 | | |
| 4 | [Waegwan Station (왜관역)](/transport/rail/stations/waegwan/) | 6:04 | | |
| 5 | [Gumi Station (구미역)](/transport/rail/stations/gumi/) | 6:18 | | |
| 6 | [Gimcheon Station (김천역)](/transport/rail/stations/gimcheon/) | 6:34 | | |
| 7 | [Chupungnyeong Station (추풍령역)](/transport/rail/stations/chupungnyeong/) | 6:48 | | |
| 8 | [Hwanggan Station (황간역)](/transport/rail/stations/hwanggan/) | 6:56 | | |
| 9 | [Yeongdong Station (영동역)](/transport/rail/stations/yeongdong/) | 7:07 | | |
| 10 | [Gakgye Station (각계역)](/transport/rail/stations/gakgye/) | 7:14 | | |
| 11 | [Simcheon Station (심천역)](/transport/rail/stations/simcheon/) | 7:19 | | |
| 12 | [Jitan Station (지탄역)](/transport/rail/stations/jitan/) | 7:25 | | |
| 13 | [Iwon Station (이원역)](/transport/rail/stations/iwon/) | 7:31 | | |
| 14 | [Okcheon Station (옥천역)](/transport/rail/stations/okcheon/) | 7:38 | | |
| 15 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 7:54 | | |
| 16 | [Sintanjin Station (신탄진역)](/transport/rail/stations/sintanjin/) | 8:05 | | |
| 17 | [Bugang Station (부강역)](/transport/rail/stations/bugang/) | 8:16 | | |
| 18 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 8:27 | | |
| 19 | [Osong Station (오송역)](/transport/rail/stations/osong/) | 8:33 | | |
| 20 | [Cheongju Station (청주역)](/transport/rail/stations/cheongju/) | 8:41 | | |
| 21 | [Ogeunjang Station (오근장역)](/transport/rail/stations/ogeunjang/) | 8:49 | | |
| 22 | [Cheongju Int'l Airport Station (청주공항역)](/transport/rail/stations/cheongju-int-l-airport/) | 8:53 | | |
| 23 | [Jeungpyeong Station (증평역)](/transport/rail/stations/jeungpyeong/) | 9:02 | | |
| 24 | [Eumseong Station (음성역)](/transport/rail/stations/eumseong/) | 9:19 | | |
| 25 | [Judeok Station (주덕역)](/transport/rail/stations/judeok/) | 9:29 | | |
| 26 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 9:39 | | |
| 27 | [Samtan Station (삼탄역)](/transport/rail/stations/samtan/) | 9:54 | | |
| 28 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 10:13 | | |
| 29 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 10:32 | | |
| 30 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 10:51 | | |
| 31 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 11:02 | |
## Train 4301 — Saturday (SAT), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | | 5:37 |
| 2 | [Daegu Station (대구역)](/transport/rail/stations/daegu/) | 5:43 | | |
| 3 | [Sindong Station (신동역)](/transport/rail/stations/sindong/) | 5:56 | | |
| 4 | [Waegwan Station (왜관역)](/transport/rail/stations/waegwan/) | 6:04 | | |
| 5 | [Gumi Station (구미역)](/transport/rail/stations/gumi/) | 6:18 | | |
| 6 | [Gimcheon Station (김천역)](/transport/rail/stations/gimcheon/) | 6:34 | | |
| 7 | [Chupungnyeong Station (추풍령역)](/transport/rail/stations/chupungnyeong/) | 6:48 | | |
| 8 | [Hwanggan Station (황간역)](/transport/rail/stations/hwanggan/) | 6:56 | | |
| 9 | [Yeongdong Station (영동역)](/transport/rail/stations/yeongdong/) | 7:07 | | |
| 10 | [Gakgye Station (각계역)](/transport/rail/stations/gakgye/) | 7:14 | | |
| 11 | [Simcheon Station (심천역)](/transport/rail/stations/simcheon/) | 7:19 | | |
| 12 | [Jitan Station (지탄역)](/transport/rail/stations/jitan/) | 7:25 | | |
| 13 | [Iwon Station (이원역)](/transport/rail/stations/iwon/) | 7:31 | | |
| 14 | [Okcheon Station (옥천역)](/transport/rail/stations/okcheon/) | 7:38 | | |
| 15 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 7:54 | | |
| 16 | [Sintanjin Station (신탄진역)](/transport/rail/stations/sintanjin/) | 8:05 | | |
| 17 | [Bugang Station (부강역)](/transport/rail/stations/bugang/) | 8:16 | | |
| 18 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 8:27 | | |
| 19 | [Osong Station (오송역)](/transport/rail/stations/osong/) | 8:33 | | |
| 20 | [Cheongju Station (청주역)](/transport/rail/stations/cheongju/) | 8:41 | | |
| 21 | [Ogeunjang Station (오근장역)](/transport/rail/stations/ogeunjang/) | 8:49 | | |
| 22 | [Cheongju Int'l Airport Station (청주공항역)](/transport/rail/stations/cheongju-int-l-airport/) | 8:53 | | |
| 23 | [Jeungpyeong Station (증평역)](/transport/rail/stations/jeungpyeong/) | 9:02 | | |
| 24 | [Eumseong Station (음성역)](/transport/rail/stations/eumseong/) | 9:19 | | |
| 25 | [Judeok Station (주덕역)](/transport/rail/stations/judeok/) | 9:29 | | |
| 26 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 9:39 | | |
| 27 | [Samtan Station (삼탄역)](/transport/rail/stations/samtan/) | 9:54 | | |
| 28 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 10:13 | | |
| 29 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 10:32 | | |
| 30 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 10:51 | | |
| 31 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 11:02 | |
## Train 4301 — Sunday (SUN), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 5:37 | | 5:37 |
| 2 | [Daegu Station (대구역)](/transport/rail/stations/daegu/) | 5:43 | | |
| 3 | [Sindong Station (신동역)](/transport/rail/stations/sindong/) | 5:56 | | |
| 4 | [Waegwan Station (왜관역)](/transport/rail/stations/waegwan/) | 6:04 | | |
| 5 | [Gumi Station (구미역)](/transport/rail/stations/gumi/) | 6:18 | | |
| 6 | [Gimcheon Station (김천역)](/transport/rail/stations/gimcheon/) | 6:34 | | |
| 7 | [Chupungnyeong Station (추풍령역)](/transport/rail/stations/chupungnyeong/) | 6:48 | | |
| 8 | [Hwanggan Station (황간역)](/transport/rail/stations/hwanggan/) | 6:56 | | |
| 9 | [Yeongdong Station (영동역)](/transport/rail/stations/yeongdong/) | 7:07 | | |
| 10 | [Gakgye Station (각계역)](/transport/rail/stations/gakgye/) | 7:14 | | |
| 11 | [Simcheon Station (심천역)](/transport/rail/stations/simcheon/) | 7:19 | | |
| 12 | [Jitan Station (지탄역)](/transport/rail/stations/jitan/) | 7:25 | | |
| 13 | [Iwon Station (이원역)](/transport/rail/stations/iwon/) | 7:31 | | |
| 14 | [Okcheon Station (옥천역)](/transport/rail/stations/okcheon/) | 7:38 | | |
| 15 | [Daejeon Station (대전역)](/transport/rail/stations/daejeon/) | 7:54 | | |
| 16 | [Sintanjin Station (신탄진역)](/transport/rail/stations/sintanjin/) | 8:05 | | |
| 17 | [Bugang Station (부강역)](/transport/rail/stations/bugang/) | 8:16 | | |
| 18 | [Jochiwon Station (조치원역)](/transport/rail/stations/jochiwon/) | 8:27 | | |
| 19 | [Osong Station (오송역)](/transport/rail/stations/osong/) | 8:33 | | |
| 20 | [Cheongju Station (청주역)](/transport/rail/stations/cheongju/) | 8:41 | | |
| 21 | [Ogeunjang Station (오근장역)](/transport/rail/stations/ogeunjang/) | 8:49 | | |
| 22 | [Cheongju Int'l Airport Station (청주공항역)](/transport/rail/stations/cheongju-int-l-airport/) | 8:53 | | |
| 23 | [Jeungpyeong Station (증평역)](/transport/rail/stations/jeungpyeong/) | 9:02 | | |
| 24 | [Eumseong Station (음성역)](/transport/rail/stations/eumseong/) | 9:19 | | |
| 25 | [Judeok Station (주덕역)](/transport/rail/stations/judeok/) | 9:29 | | |
| 26 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 9:39 | | |
| 27 | [Samtan Station (삼탄역)](/transport/rail/stations/samtan/) | 9:54 | | |
| 28 | [Jecheon Station (제천역)](/transport/rail/stations/jecheon/) | 10:13 | | |
| 29 | [Danyang Station (단양역)](/transport/rail/stations/danyang/) | 10:32 | | |
| 30 | [Punggi Station (풍기역)](/transport/rail/stations/punggi/) | 10:51 | | |
| 31 | [Yeongju Station (영주역)](/transport/rail/stations/yeongju/) | 11:02 | 11:02 | |
## Related Lines and timetables
- [General Train Chungbuk Line](/transport/rail/general/lines/chungbuk/)
- [General Train Chungbuk Line — Monday timetable](/transport/rail/general/lines/chungbuk/timetables/monday/)
- [General Train Chungbuk Line — Tuesday timetable](/transport/rail/general/lines/chungbuk/timetables/tuesday/)
- [General Train Chungbuk Line — Wednesday timetable](/transport/rail/general/lines/chungbuk/timetables/wednesday/)
- [General Train Chungbuk Line — Thursday timetable](/transport/rail/general/lines/chungbuk/timetables/thursday/)
- [General Train Chungbuk Line — Friday timetable](/transport/rail/general/lines/chungbuk/timetables/friday/)
- [General Train Chungbuk Line — Saturday timetable](/transport/rail/general/lines/chungbuk/timetables/saturday/)
- [General Train Chungbuk Line — Sunday timetable](/transport/rail/general/lines/chungbuk/timetables/sunday/)
- [General Train Gyeongbu Line](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/)
- [General Train Gyeongbu Line — Monday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/monday/)
- [General Train Gyeongbu Line — Tuesday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/tuesday/)
- [General Train Gyeongbu Line — Wednesday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/wednesday/)
- [General Train Gyeongbu Line — Thursday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/thursday/)
- [General Train Gyeongbu Line — Friday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/friday/)
- [General Train Gyeongbu Line — Saturday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/saturday/)
- [General Train Gyeongbu Line — Sunday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongbu/timetables/sunday/)
- [Railways in South Korea](/transport/rail/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Scheduled service information, source operating-day labels, endpoints, ordered stop occurrences, and recorded times. Station English names verified against this timetable for 4 of this page’s 31 referenced stations.
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Station English names verified against this timetable for 5 of this page’s 31 referenced stations.
- [General Trains in South Korea](/transport/rail/general/) — reviewed 2026-09-05. English and Korean service display vocabulary.
- [국가철도공단 철도역 정보](https://www.data.go.kr/data/15067652/fileData.do) — reference 2025-07-11. Korean Station identity and names; retained English naming evidence.
- [KORAIL English Reservation — Major Stations](https://smart.letskorail.com/ebizbf/EbizBfTicketSearchM.do?lang=EN) — observed 2026-09-02. Station English names.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.