---
title: "Scheduled Train 735"
title_ko: "열차 735"
description: "Train 735 service information, source-weekday operating status and complete stop-by-stop timetables, effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/trains/735/"
parent_path: "/transport/rail/"
document_type: "railway-scheduled-train"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "ktx"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
train_no: "735"
---
# Scheduled Train 735
Service family: KTX (KTX).
Services in this weekly timetable: KTX-Eum (KTX-이음).
Timetable effective September 1, 2026.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
Published time reproduces the timetable entry. Arrival and Departure are shown only where those roles are explicitly recorded. A blank cell means that no separate value is provided.
## Train 735 weekly operation — effective September 1, 2026
| Source timetable weekday | Status | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences | Timetable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| Monday (MON) | Operates | KTX-Eum (KTX-이음) | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 10 | [Monday timetable](/transport/rail/trains/735/#mon) |
| Tuesday (TUE) | Operates | KTX-Eum (KTX-이음) | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 10 | [Tuesday timetable](/transport/rail/trains/735/#tue) |
| Wednesday (WED) | Operates | KTX-Eum (KTX-이음) | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 10 | [Wednesday timetable](/transport/rail/trains/735/#wed) |
| Thursday (THU) | Operates | KTX-Eum (KTX-이음) | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 10 | [Thursday timetable](/transport/rail/trains/735/#thu) |
| Friday (FRI) | Operates | KTX-Eum (KTX-이음) | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 10 | [Friday timetable](/transport/rail/trains/735/#fri) |
| Saturday (SAT) | Operates | KTX-Eum (KTX-이음) | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 10 | [Saturday timetable](/transport/rail/trains/735/#sat) |
| Sunday (SUN) | Operates | KTX-Eum (KTX-이음) | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 10 | [Sunday timetable](/transport/rail/trains/735/#sun) |
## Train 735 — Monday (MON), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | | 16:45 |
| 2 | [Bubal Station (부발역)](/transport/rail/stations/bubal/) | 17:16 | | |
| 3 | [Ganam Station (가남역)](/transport/rail/stations/ganam/) | 17:25 | | |
| 4 | [GamgokJanghowon Station (감곡장호원역)](/transport/rail/stations/gamgokjanghowon/) | 17:32 | | |
| 5 | [AngseongOncheon Station (앙성온천역)](/transport/rail/stations/angseongoncheon/) | 17:40 | | |
| 6 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 17:51 | | |
| 7 | [Salmi Station (살미역)](/transport/rail/stations/salmi/) | 17:59 | | |
| 8 | [Suanbo oncheon Station (수안보온천역)](/transport/rail/stations/suanbo-oncheon/) | 18:06 | | |
| 9 | [Yeonpung Station (연풍역)](/transport/rail/stations/yeonpung/) | 18:12 | | |
| 10 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 18:19 | |
## Train 735 — Tuesday (TUE), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | | 16:45 |
| 2 | [Bubal Station (부발역)](/transport/rail/stations/bubal/) | 17:16 | | |
| 3 | [Ganam Station (가남역)](/transport/rail/stations/ganam/) | 17:25 | | |
| 4 | [GamgokJanghowon Station (감곡장호원역)](/transport/rail/stations/gamgokjanghowon/) | 17:32 | | |
| 5 | [AngseongOncheon Station (앙성온천역)](/transport/rail/stations/angseongoncheon/) | 17:40 | | |
| 6 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 17:51 | | |
| 7 | [Salmi Station (살미역)](/transport/rail/stations/salmi/) | 17:59 | | |
| 8 | [Suanbo oncheon Station (수안보온천역)](/transport/rail/stations/suanbo-oncheon/) | 18:06 | | |
| 9 | [Yeonpung Station (연풍역)](/transport/rail/stations/yeonpung/) | 18:12 | | |
| 10 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 18:19 | |
## Train 735 — Wednesday (WED), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | | 16:45 |
| 2 | [Bubal Station (부발역)](/transport/rail/stations/bubal/) | 17:16 | | |
| 3 | [Ganam Station (가남역)](/transport/rail/stations/ganam/) | 17:25 | | |
| 4 | [GamgokJanghowon Station (감곡장호원역)](/transport/rail/stations/gamgokjanghowon/) | 17:32 | | |
| 5 | [AngseongOncheon Station (앙성온천역)](/transport/rail/stations/angseongoncheon/) | 17:40 | | |
| 6 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 17:51 | | |
| 7 | [Salmi Station (살미역)](/transport/rail/stations/salmi/) | 17:59 | | |
| 8 | [Suanbo oncheon Station (수안보온천역)](/transport/rail/stations/suanbo-oncheon/) | 18:06 | | |
| 9 | [Yeonpung Station (연풍역)](/transport/rail/stations/yeonpung/) | 18:12 | | |
| 10 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 18:19 | |
## Train 735 — Thursday (THU), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | | 16:45 |
| 2 | [Bubal Station (부발역)](/transport/rail/stations/bubal/) | 17:16 | | |
| 3 | [Ganam Station (가남역)](/transport/rail/stations/ganam/) | 17:25 | | |
| 4 | [GamgokJanghowon Station (감곡장호원역)](/transport/rail/stations/gamgokjanghowon/) | 17:32 | | |
| 5 | [AngseongOncheon Station (앙성온천역)](/transport/rail/stations/angseongoncheon/) | 17:40 | | |
| 6 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 17:51 | | |
| 7 | [Salmi Station (살미역)](/transport/rail/stations/salmi/) | 17:59 | | |
| 8 | [Suanbo oncheon Station (수안보온천역)](/transport/rail/stations/suanbo-oncheon/) | 18:06 | | |
| 9 | [Yeonpung Station (연풍역)](/transport/rail/stations/yeonpung/) | 18:12 | | |
| 10 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 18:19 | |
## Train 735 — Friday (FRI), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | | 16:45 |
| 2 | [Bubal Station (부발역)](/transport/rail/stations/bubal/) | 17:16 | | |
| 3 | [Ganam Station (가남역)](/transport/rail/stations/ganam/) | 17:25 | | |
| 4 | [GamgokJanghowon Station (감곡장호원역)](/transport/rail/stations/gamgokjanghowon/) | 17:32 | | |
| 5 | [AngseongOncheon Station (앙성온천역)](/transport/rail/stations/angseongoncheon/) | 17:40 | | |
| 6 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 17:51 | | |
| 7 | [Salmi Station (살미역)](/transport/rail/stations/salmi/) | 17:59 | | |
| 8 | [Suanbo oncheon Station (수안보온천역)](/transport/rail/stations/suanbo-oncheon/) | 18:06 | | |
| 9 | [Yeonpung Station (연풍역)](/transport/rail/stations/yeonpung/) | 18:12 | | |
| 10 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 18:19 | |
## Train 735 — Saturday (SAT), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | | 16:45 |
| 2 | [Bubal Station (부발역)](/transport/rail/stations/bubal/) | 17:16 | | |
| 3 | [Ganam Station (가남역)](/transport/rail/stations/ganam/) | 17:25 | | |
| 4 | [GamgokJanghowon Station (감곡장호원역)](/transport/rail/stations/gamgokjanghowon/) | 17:32 | | |
| 5 | [AngseongOncheon Station (앙성온천역)](/transport/rail/stations/angseongoncheon/) | 17:40 | | |
| 6 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 17:51 | | |
| 7 | [Salmi Station (살미역)](/transport/rail/stations/salmi/) | 17:59 | | |
| 8 | [Suanbo oncheon Station (수안보온천역)](/transport/rail/stations/suanbo-oncheon/) | 18:06 | | |
| 9 | [Yeonpung Station (연풍역)](/transport/rail/stations/yeonpung/) | 18:12 | | |
| 10 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 18:19 | |
## Train 735 — Sunday (SUN), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Pangyo(Gyeonggi) Station (판교(경기)역)](/transport/rail/stations/pangyo-gyeonggi/) | 16:45 | | 16:45 |
| 2 | [Bubal Station (부발역)](/transport/rail/stations/bubal/) | 17:16 | | |
| 3 | [Ganam Station (가남역)](/transport/rail/stations/ganam/) | 17:25 | | |
| 4 | [GamgokJanghowon Station (감곡장호원역)](/transport/rail/stations/gamgokjanghowon/) | 17:32 | | |
| 5 | [AngseongOncheon Station (앙성온천역)](/transport/rail/stations/angseongoncheon/) | 17:40 | | |
| 6 | [Chungju Station (충주역)](/transport/rail/stations/chungju/) | 17:51 | | |
| 7 | [Salmi Station (살미역)](/transport/rail/stations/salmi/) | 17:59 | | |
| 8 | [Suanbo oncheon Station (수안보온천역)](/transport/rail/stations/suanbo-oncheon/) | 18:06 | | |
| 9 | [Yeonpung Station (연풍역)](/transport/rail/stations/yeonpung/) | 18:12 | | |
| 10 | [Mungyeong Station (문경역)](/transport/rail/stations/mungyeong/) | 18:19 | 18:19 | |
## Related Lines and timetables
- [KTX Jungbunaeryuk Line](/transport/rail/ktx/lines/jungbunaeryuk/)
- [KTX Jungbunaeryuk Line — Monday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungbunaeryuk/timetables/monday/)
- [KTX Jungbunaeryuk Line — Tuesday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungbunaeryuk/timetables/tuesday/)
- [KTX Jungbunaeryuk Line — Wednesday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungbunaeryuk/timetables/wednesday/)
- [KTX Jungbunaeryuk Line — Thursday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungbunaeryuk/timetables/thursday/)
- [KTX Jungbunaeryuk Line — Friday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungbunaeryuk/timetables/friday/)
- [KTX Jungbunaeryuk Line — Saturday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungbunaeryuk/timetables/saturday/)
- [KTX Jungbunaeryuk Line — Sunday timetable](/transport/rail/ktx/lines/jungbunaeryuk/timetables/sunday/)
- [Railways in South Korea](/transport/rail/)
## Sources
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Scheduled service information, source operating-day labels, endpoints, ordered stop occurrences, and recorded times. Station English names verified against this timetable for 9 of this page’s 10 referenced stations.
- [KTX-Eum](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1605) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [KORAIL English Reservation — Major Stations](https://smart.letskorail.com/ebizbf/EbizBfTicketSearchM.do?lang=EN) — observed 2026-09-02. Station English names.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.